duathlon international - montée Montjuic
-
- Messages : 661
- Inscription : 09 déc. 2004, 14:09
- Localisation : France
- Contact :
duathlon international - montée Montjuic
1 2 DEREERE, JURGEN BELGICA ABM 0:42:25 1 0:16:35 5 0:19:05 81,74 0:35:40 1 0:06:45
2 11 GALINIER, LAURENT FRANÇA ABM 0:42:51 5 0:17:06 1 0:18:27 84,55 0:35:33 10 0:07:18
3 4 BARRUNCHO, LINO PORTUGAL ABM 0:43:06 4 0:16:59 3 0:18:53 82,61 0:35:52 8 0:07:14
4 6 DEROBERT, DAMIEN FRANÇA ABM 0:43:17 7 0:17:10 6 0:19:08 81,53 0:36:18 4 0:06:59
5 7 AERNOUTS, BART BELGICA SUB23M 0:43:25 11 0:17:51 2 0:18:30 84,32 0:36:21 6 0:07:04 1
6 3 SILVA, SERGIO PORTUGAL ABM 0:43:29 2 0:16:51 7 0:19:23 80,48 0:36:14 9 0:07:15
7 14 ROC AMADOR, AGUSTI CATALUNYA ABM 0:43:33 6 0:17:08 9 0:19:26 80,27 0:36:34 3 0:06:59
8 8 DEL CORRAL MORALES, VICTOR MANUEL CATALUNYA ABM 0:43:36 9 0:17:38 4 0:18:56 82,39 0:36:34 5 0:07:02
9 19 ROCA DALMAU, ROGER CATALUNYA ABM 0:43:38 3 0:16:57 10 0:19:42 79,18 0:36:39 2 0:06:59
10 9 LE DUEY, ANTHONI FRANÇA ABM 0:44:35 8 0:17:30 8 0:19:24 80,41 0:36:54 12 0:07:41
11 12 ALESSANDRI, ALESSANDRO ITALIA ABM 0:45:33 10 0:17:51 11 0:20:16 76,97 0:38:07 11 0:07:26
12 10 LORENZO PRIETO, SERGIO ANDALUCIA ABM 0:45:44 12 0:17:52 13 0:20:40 75,48 0:38:32 7 0:07:12
13 15 PEREZ DIAZ, JORGE MANUEL CASTELLA I LLEÓ ABM 0:46:39 13 0:18:11 12 0:20:34 75,85 0:38:45 13 0:07:54
http://www.triatlo.org/07result/07descaladai.pdf
http://www.triatlo.org/
http://www.triatlo.org/cronica/07cronic ... ruppeu.jpg
2 11 GALINIER, LAURENT FRANÇA ABM 0:42:51 5 0:17:06 1 0:18:27 84,55 0:35:33 10 0:07:18
3 4 BARRUNCHO, LINO PORTUGAL ABM 0:43:06 4 0:16:59 3 0:18:53 82,61 0:35:52 8 0:07:14
4 6 DEROBERT, DAMIEN FRANÇA ABM 0:43:17 7 0:17:10 6 0:19:08 81,53 0:36:18 4 0:06:59
5 7 AERNOUTS, BART BELGICA SUB23M 0:43:25 11 0:17:51 2 0:18:30 84,32 0:36:21 6 0:07:04 1
6 3 SILVA, SERGIO PORTUGAL ABM 0:43:29 2 0:16:51 7 0:19:23 80,48 0:36:14 9 0:07:15
7 14 ROC AMADOR, AGUSTI CATALUNYA ABM 0:43:33 6 0:17:08 9 0:19:26 80,27 0:36:34 3 0:06:59
8 8 DEL CORRAL MORALES, VICTOR MANUEL CATALUNYA ABM 0:43:36 9 0:17:38 4 0:18:56 82,39 0:36:34 5 0:07:02
9 19 ROCA DALMAU, ROGER CATALUNYA ABM 0:43:38 3 0:16:57 10 0:19:42 79,18 0:36:39 2 0:06:59
10 9 LE DUEY, ANTHONI FRANÇA ABM 0:44:35 8 0:17:30 8 0:19:24 80,41 0:36:54 12 0:07:41
11 12 ALESSANDRI, ALESSANDRO ITALIA ABM 0:45:33 10 0:17:51 11 0:20:16 76,97 0:38:07 11 0:07:26
12 10 LORENZO PRIETO, SERGIO ANDALUCIA ABM 0:45:44 12 0:17:52 13 0:20:40 75,48 0:38:32 7 0:07:12
13 15 PEREZ DIAZ, JORGE MANUEL CASTELLA I LLEÓ ABM 0:46:39 13 0:18:11 12 0:20:34 75,85 0:38:45 13 0:07:54
http://www.triatlo.org/07result/07descaladai.pdf
http://www.triatlo.org/
http://www.triatlo.org/cronica/07cronic ... ruppeu.jpg
http://www.RotorFrance.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ismfrance.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.trainingattitude.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ismfrance.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.trainingattitude.com" onclick="window.open(this.href);return false;
-
- Messages : 63
- Inscription : 22 oct. 2007, 21:06
- Localisation : Miamillis
-
- Messages : 63
- Inscription : 22 oct. 2007, 21:06
- Localisation : Miamillis
C'est vraiment con pour ta air max, si t'avais un sponsor, t'aurais eu une paire de rechange pour la course.
Pour ta perf, bravo pour ton podium en G.A., c'est prometteur pour la suite de ta carrière. Pour les 4 minimes, c'est pas grave, ils sont jeunes, si la course avait fait 100 bornes ça aurait été différent (sauf ennui mécanique de chaussure, ou problème physique lié à une chute)
Pour ta perf, bravo pour ton podium en G.A., c'est prometteur pour la suite de ta carrière. Pour les 4 minimes, c'est pas grave, ils sont jeunes, si la course avait fait 100 bornes ça aurait été différent (sauf ennui mécanique de chaussure, ou problème physique lié à une chute)
C'est dans le pré que l'on voit la bête.
-
- Messages : 63
- Inscription : 22 oct. 2007, 21:06
- Localisation : Miamillis