Coupe du Monde ITU Moloolaba

Annonces, infos, résultats et lives sur toutes les courses! Vos comptes rendus de courses sont aussi les bienvenus!
Avatar de l’utilisateur
pierre guivarc'h
Messages : 1970
Inscription : 02 sept. 2004, 19:19
Localisation : St Brieuc
Contact :

Coupe du Monde ITU Moloolaba

Message non lu par pierre guivarc'h »

Ben alors ... personne pour parler un peu des résultats ... bon ok sur ce forum il y en a plein qui n'aime pas ce genre de course, mais c'est quand même important pour la course au JO.

Pour la 2è fois, Fernandez se fait battre par Snowsill héhé et pour les mecs, rien d'étonnant, victoire de Gomez, mais avec quand même un beau truc de Tim Don, qui vient faire 3è ! Pour finir à noter la trés belle 13è place de Tony Moulai (après sa 13è place au Chp du Monde ;)) et une déception pour Laurent Vidal .. en attendant de savoir ce qui s'est passé

Voici les résultats :

Filles :

1 Snowsill Emma AUS 02:00:44 00:20:28 00:01:10 01:05:29 00:00:20 00:33:19
2 Fernandes Vanessa POR 02:01:22 00:20:28 00:01:12 01:05:26 00:00:19 00:33:59
3 Norden Lisa SWE 02:02:07 00:21:05 00:01:13 01:04:46 00:00:18 00:34:46
4 Bennett Laura USA 02:02:37 00:20:26 00:01:13 01:05:27 00:00:16 00:35:16
5 Whitcombe Andrea GBR 02:02:45 00:21:08 00:01:12 01:04:49 00:00:19 00:35:20
6 Zausaylova Olga RUS 02:02:49 00:21:10 00:01:14 01:04:39 00:00:18 00:35:30
7 Sharp Alee AUS 02:02:51 00:20:32 00:01:10 01:05:23 00:00:18 00:35:31
8 Ide Juri JPN 02:03:12 00:20:40 00:01:14 01:05:17 00:00:17 00:35:47
9 Moffatt Emma AUS 02:03:16 00:20:27 00:01:09 01:05:23 00:00:15 00:36:04
10 Dittmer Anja GER 02:03:32 00:21:04 00:01:14 01:04:49 00:00:19 00:36:08
11 Ryf Daniela SUI 02:03:51 00:20:44 00:01:10 01:05:12 00:00:20 00:36:27
12 Abram Felicity AUS 02:04:05 00:20:55 00:01:17 01:04:52 00:00:18 00:36:45
13 Tucker Helen GBR 02:04:07 00:20:38 00:01:14 01:05:17 00:00:19 00:36:42
14 Hewitt Andrea NZL 02:04:19 00:20:36 00:01:10 01:05:19 00:00:16 00:37:00
15 Davis Emma IRL 02:04:27 00:20:34 00:01:18 01:05:15 00:00:17 00:37:05
16 Hütthaler Lisa AUT 02:04:39 00:21:07 00:01:17 01:04:38 00:00:18 00:37:21
17 Blatchford Liz GBR 02:04:51 00:20:33 00:01:14 01:05:15 00:00:20 00:37:32
18 Lang Kerry GBR 02:05:07 00:20:44 00:01:15 01:05:09 00:00:19 00:37:42
19 Mensink Lisa NED 02:05:13 00:20:38 00:01:20 01:05:09 00:00:20 00:37:46
20 Samuels Nicky NZL 02:05:26 00:20:42 00:01:07 01:05:13 00:00:15 00:38:10
21 Densham Erin AUS 02:05:41 00:21:41 00:01:18 01:06:00 00:00:17 00:36:26
22 Tanner Debbie NZL 02:06:20 00:20:59 00:01:16 01:06:45 00:00:16 00:37:05
23 Murua Ainhoa ESP 02:06:21 00:21:03 00:01:15 01:06:42 00:00:17 00:37:04
24 Czesnik Maria POL 02:06:26 00:21:10 00:01:19 01:06:33 00:00:20 00:37:06
25 Ellis Mary Beth USA 02:06:30 00:20:38 00:01:15 01:05:16 00:00:25 00:38:57
26 Rabie Mari RSA 02:06:33 00:20:38 00:01:13 01:05:17 00:00:20 00:39:06
27 Swallow Jodie GBR 02:06:35 00:20:37 00:01:14 01:07:17 00:00:20 00:37:09
28 Dederko Ewa POL 02:06:42 00:21:36 00:01:13 01:06:12 00:00:18 00:37:23
29 Szabo Zita HUN 02:06:57 00:20:49 00:01:23 01:06:53 00:00:17 00:37:35
30 Liu Yun CHN 02:07:01 00:20:45 00:01:25 01:07:04 00:00:17 00:37:32
31 Moniz Anais POR 02:07:10 00:20:45 00:01:16 01:05:08 00:00:21 00:39:40
32 Rodriguez Zurine ESP 02:07:11 00:21:15 00:01:10 01:06:36 00:00:16 00:37:55
33 Hidalgo Pilar ESP 02:07:16 00:20:50 00:01:19 01:06:53 00:00:16 00:38:00
34 Schütz Sarah SUI 02:07:29 00:21:38 00:01:17 01:06:10 00:00:17 00:38:08
35 Williamson Evelyn NZL 02:07:55 00:21:04 00:01:19 01:06:42 00:00:20 00:38:30
36 Roberts Kate RSA 02:08:11 00:20:38 00:01:14 01:07:12 00:00:20 00:38:47
37 Niwata Kiyomi JPN 02:08:19 00:21:11 00:01:15 01:06:40 00:00:20 00:38:54
38 Kutsuna Shizuka JPN 02:08:32 00:20:47 00:01:21 01:07:00 00:00:20 00:39:05
39 Lanza Beatrice ITA 02:08:44 00:21:38 00:01:20 01:06:07 00:00:18 00:39:24
40 Kiviranta Merja FIN 02:08:58 00:21:47 00:01:13 01:06:04 00:00:21 00:39:34
41 Matveeva Evgeniya RUS 02:09:22 00:21:09 00:01:19 01:06:41 00:00:21 00:39:53
42 Blazevic Svetlana SRB 02:09:58 00:21:06 00:01:18 01:06:46 00:00:21 00:40:29
43 Furutani Akane JPN 02:10:11 00:20:40 00:01:17 01:07:10 00:00:25 00:40:42
44 Stewart Anel RSA 02:10:52 00:21:02 00:01:21 01:06:42 00:00:20 00:41:27
45 Walko Andrea HUN 02:11:09 00:21:37 00:01:22 01:06:12 00:00:21 00:41:38
46 Koch Renata HUN 02:12:31 00:22:07 00:01:14 01:10:14 00:00:19 00:38:39

Les Hommes :

1 Gomez Javier ESP 01:49:50 00:19:08 00:01:03 00:58:56 00:00:16 00:30:29
2 Kahlefeldt Brad AUS 01:50:14 00:19:03 00:01:03 00:58:59 00:00:14 00:30:57
3 Don Tim GBR 01:50:23 00:19:17 00:01:06 00:58:48 00:00:15 00:31:00
4 Docherty Bevan NZL 01:50:27 00:19:31 00:01:04 00:58:32 00:00:16 00:31:07
5 Bennett Greg AUS 01:50:29 00:19:19 00:01:06 00:58:39 00:00:23 00:31:01
6 Freeman Oliver GBR 01:50:34 00:18:55 00:01:08 00:59:09 00:00:15 00:31:07
7 Tichelaar Paul CAN 01:50:38 00:19:22 00:01:06 00:58:38 00:00:17 00:31:15
8 Sexton Brendan AUS 01:50:44 00:19:25 00:01:06 00:58:39 00:00:16 00:31:20
9 Thompson Simon AUS 01:50:53 00:19:37 00:01:06 00:58:24 00:00:16 00:31:30
10 Jones Kyle CAN 01:50:58 00:19:07 00:01:08 00:58:56 00:00:15 00:31:33
11 Petzold Maik GER 01:51:08 00:18:51 00:01:09 00:59:11 00:00:17 00:31:41
12 Hayes Stuart GBR 01:51:14 00:19:03 00:01:00 00:59:04 00:00:15 00:31:53
13 Moulai Tony FRA 01:51:22 00:19:27 00:01:06 00:58:36 00:00:18 00:31:57
14 Bozzone Terenzo NZL 01:51:23 00:18:53 00:01:02 00:59:09 00:00:16 00:32:04
15 Pais Bruno POR 01:51:24 00:19:06 00:01:02 00:59:05 00:00:16 00:31:57
16 De Villiers Hendrik RSA 01:51:24 00:19:22 00:01:08 00:58:46 00:00:20 00:31:51
17 Fretta Mark USA 01:51:31 00:19:02 00:01:14 00:59:02 00:00:18 00:31:58
18 Marceau Olivier SUI 01:51:32 00:19:14 00:01:06 00:58:52 00:00:20 00:32:00
19 Gaag Dmitriy KAZ 01:51:32 00:19:26 00:01:07 00:58:42 00:00:15 00:32:06
20 Huerta Manuel USA 01:51:36 00:19:36 00:01:08 00:58:31 00:00:16 00:32:04
21 Malyshev Yulian RUS 01:51:41 00:18:57 00:01:06 00:59:16 00:00:20 00:32:02
22 Croes Peter BEL 01:51:45 00:19:00 00:01:06 00:59:07 00:00:15 00:32:19
23 Stannard Richard GBR 01:51:49 00:18:52 00:01:08 00:59:11 00:00:16 00:32:23
24 Atkinson Courtney AUS 01:51:55 00:19:15 00:01:02 00:58:54 00:00:16 00:32:31
25 Reed Shane NZL 01:52:12 00:18:55 00:01:07 00:59:07 00:00:16 00:32:47
26 Yamamoto Ryosuke JPN 01:52:13 00:19:23 00:01:07 00:58:45 00:00:18 00:32:42
27 Berk Sander NED 01:52:15 00:19:23 00:01:10 00:58:16 00:00:16 00:33:12
28 Hopper Matt AUS 01:52:17 00:19:28 00:01:06 00:58:44 00:00:20 00:32:41
29 Alterman Ran ISR 01:52:20 00:19:19 00:01:04 00:58:49 00:00:18 00:32:50
30 Fontana Daniel ITA 01:52:31 00:19:04 00:01:10 00:58:35 00:00:15 00:33:28
31 Hast Jarmo FIN 01:52:39 00:19:32 00:01:12 00:58:37 00:00:13 00:33:06
32 Polyansky Dmitry RUS 01:52:43 00:19:13 00:01:06 00:58:56 00:00:18 00:33:12
33 Ellice Clark NZL 01:52:46 00:19:33 00:01:04 00:58:38 00:00:16 00:33:13
34 Nishiuchi Hiroyuki JPN 01:52:47 00:19:23 00:01:10 00:58:43 00:00:17 00:33:17
35 Turbaevskiy Vladimir RUS 01:52:51 00:19:11 00:01:09 00:58:52 00:00:20 00:33:19
36 Wild Ruedi SUI 01:52:53 00:19:19 00:01:12 00:58:42 00:00:15 00:33:24
37 D'Aquino Emilio ITA 01:52:54 00:19:16 00:01:09 00:58:52 00:00:20 00:33:19
38 Saucedo Leonardo MEX 01:52:54 00:19:08 00:01:09 00:59:02 00:00:19 00:33:19
39 Garza Arturo MEX 01:53:03 00:19:23 00:01:10 00:58:45 00:00:18 00:33:28
40 Kuttor Csaba HUN 01:53:07 00:19:01 00:01:07 00:59:13 00:00:19 00:33:30
41 Robertson Peter AUS 01:53:13 00:19:26 00:01:03 00:58:42 00:00:14 00:33:49
42 Clarke William GBR 01:53:16 00:19:25 00:01:08 00:58:37 00:00:17 00:33:51
43 Brownlee Alistair GBR 01:53:24 00:18:48 00:01:04 00:59:19 00:00:20 00:33:57
44 Wolfaardt Erhard RSA 01:53:30 00:19:36 00:01:06 00:58:33 00:00:17 00:33:59
45 Banti Hervé MON 01:53:39 00:19:34 00:01:10 00:58:31 00:00:19 00:34:07
46 Zeebroek Axel BEL 01:53:46 00:18:53 00:01:12 00:59:09 00:00:19 00:34:16
47 Brocard Didier SUI 01:53:52 00:19:19 00:01:07 00:58:23 00:00:16 00:34:46
48 Severin Youri NED 01:54:09 00:19:28 00:01:13 00:58:28 00:00:21 00:34:39
49 Jenkins Colin CAN 01:54:11 00:18:46 00:01:10 00:58:51 00:00:16 00:35:09
50 Bockel Dirk LUX 01:54:25 00:18:57 00:01:04 00:59:04 00:00:16 00:35:04
51 Vidal Laurent FRA 01:54:28 00:19:25 00:01:07 00:58:37 00:00:17 00:35:05
52 Elvery James NZL 01:54:30 00:19:37 00:01:08 00:58:25 00:00:17 00:35:04
53 Felgate Christopher ZIM 01:54:41 00:19:36 00:01:08 00:58:34 00:00:17 00:35:07
54 Van Barneveld Martin NZL 01:54:53 00:19:36 00:01:09 00:58:30 00:00:18 00:35:22
55 Sugimoto Hiroki JPN 01:54:56 00:19:10 00:01:18 00:58:51 00:00:19 00:35:20
56 Cuevas Javier DOM 01:55:47 00:19:19 00:01:07 00:58:52 00:00:19 00:36:10
57 Messenheimer Dave USA 01:55:56 00:19:27 00:01:09 00:58:44 00:00:15 00:36:23
58 Glushchenko Andriy UKR 01:57:17 00:19:15 00:01:07 00:58:45 00:00:18 00:37:53
59 Albert Marko EST 01:58:04 00:18:49 00:01:04 00:59:13 00:00:16 00:38:44
www.cyber-sport.fr (Arrivage Newton Running)
mkjsfk
Messages : 839
Inscription : 15 oct. 2007, 10:37

Re: Coupe du Monde ITU Moloolaba

Message non lu par mkjsfk »

Pour Zeebroeck,ca va etre hard pour les j.o.
No pain,no gain.
Avatar de l’utilisateur
MarcoTri
Messages : 1573
Inscription : 05 août 2004, 12:21
Localisation : Paris
Contact :

Re: Coupe du Monde ITU Moloolaba

Message non lu par MarcoTri »

MOOLOOLABA, Australie, Coupe du Monde, vu coté Lagardère Paris Racing :

Brad ne renouvelle pas son exploit de 2007, mais prouve que la forme est revenue "à 100%" comme il dit.
Belle opération de Maik Petzold et Stuart Hayes. A noter: nos trois compères s'entrainent ensemble !

Beaucoup moins bien pour Will Clarke et surtout pour Lolo Vidal qui n'est pas dans les points. Ils ne sont pas à leur vrai niveau sur ce résultat, donc on oublie et on attend la prochaine !

Silver - BRAD KAHLEFELDT Australia 1:50:14
11 Petzold Maik GER 01:51:08
12 Hayes Stuart GBR 01:51:14
42 Clarke William GBR 01:53:16
51 Vidal Laurent FRA 01:54:28
_________________
braziou
Messages : 12521
Inscription : 16 avr. 2005, 02:04
Localisation : La Réunion

Re: Coupe du Monde ITU Moloolaba

Message non lu par braziou »

à noter la belle 45 ème place du franco-monégasque Hervé Banti
Répondre