IM LANZAROTE 2011

Annonces, infos, résultats et lives sur toutes les courses! Vos comptes rendus de courses sont aussi les bienvenus!
Avatar de l’utilisateur
Richie
Messages : 4669
Inscription : 30 janv. 2005, 08:34
Localisation : Sur mes cannes anglaises...

IM LANZAROTE 2011

Message non lu par Richie »

Le record de Hellriegel réalisé en 1995 et vainqueur alors qu'il était inscrit en amateur vient seulement d'être battu par Timo Bracht de 5'.
N BADMANN : 2.

Note: Results limited to the first 100 of 1469 matches.
ATHLETE RANK AGE/DIV SWIM BIKE RUN TOTAL

1 Bracht, Timo 3/2/1 36/M PRO 00:47:52 04:49:53 02:47:20 08:30:34
2 Bachor, Konstantin 1/1/2 27/M PRO 00:46:31 04:47:28 03:03:42 08:44:05
3 Hovgaard, Esben 7/4/3 29/M PRO 00:49:57 05:04:40 02:54:00 08:54:37
4 Jameson, Joel 15/7/4 29/M PRO 00:52:57 05:11:27 02:51:12 09:01:48
5 Ward Mu?oz, Nicholas Peter 12/9/5 30/M PRO 00:51:55 05:13:21 02:50:37 09:02:44
6 Caceres Morales, Gregorio 9/5/6 34/M PRO 00:51:24 05:04:47 03:01:56 09:03:45
7 Nitschke, Christian 8/6/7 26/M PRO 00:51:21 05:10:55 02:56:23 09:05:34
8 Wyss, Rafael 18/8/8 29/M PRO 00:55:21 05:08:57 02:54:52 09:05:41
9 Gyde, Sam 96/6/1 36/M 35-39 01:01:23 05:06:36 02:57:50 09:13:44
10 S?rensen-Markovic, Aleksandar 14/10/9 33/M PRO 00:51:59 05:14:03 03:03:34 09:17:28
11 Wienbreier, Daniel 2/2/1 32/M 30-34 00:51:37 05:18:08 03:05:34 09:22:54
12 Pullens, Carlo 1/4/2 38/M 35-39 00:51:17 05:14:57 03:10:56 09:24:33
13 Ballegaard, Bo 4/11/10 38/M PRO 00:49:09 05:20:41 03:09:12 09:25:35
14 Schroeder, Andreas 3/1/2 33/M 30-34 00:51:50 05:14:21 03:13:55 09:27:42
15 Blank, Alex 23/2/3 38/M 35-39 00:55:48 05:05:07 03:22:01 09:29:30
16 Wijnalda, Dirk 17/17/11 38/M PRO 00:54:16 05:31:19 02:58:30 09:30:25
17 Baldelli, Giuseppe 5/1/1 43/M 40-44 00:52:56 05:08:40 03:22:16 09:34:07
18 Salvador, Jaime 17/9/4 39/M 35-39 00:55:22 05:22:38 03:08:35 09:34:45
19 Ganser, Markus 22/1/5 39/M 35-39 00:55:40 04:54:35 03:36:46 09:36:05
20 MIGUEL, JAVIER 18/3/3 34/M 30-34 00:56:44 05:15:54 03:17:25 09:38:04
21 Andersen, Bent 2/2/1 47/M 45-49 00:51:12 05:25:52 03:12:42 09:38:10
22 Alvarez, Ivan 6/8/4 34/M 30-34 00:52:05 05:34:31 03:05:52 09:39:39
23 Fr?d?ric, PHILIPPE 98/11/6 37/M 35-39 01:02:04 05:15:33 03:16:27 09:42:45
24 Badmann, Natascha 7/1/1 45/F PRO 00:57:15 05:27:00 03:10:59 09:43:39
25 Griffiths, Rob 55/4/5 33/M 30-34 01:00:28 05:11:57 03:23:12 09:44:01
26 Louys, Michael 12/1/1 25/M 25-29 00:56:39 05:19:52 03:20:04 09:44:07
27 Constans, Arnaud 23/3/2 43/M 40-44 00:56:30 05:23:26 03:16:26 09:44:54
28 Capdevila, Joan 15/16/7 36/M 35-39 00:55:18 05:32:06 03:11:20 09:46:00
29 Huyberechts, Nico 121/10/8 38/M 35-39 01:03:27 05:13:14 03:20:05 09:46:33
30 LAO FERNANDEZ, RAFAEL 7/6/6 30/M 30-34 00:52:12 05:31:22 03:15:43 09:47:21
31 LANDON, Damien 6/14/12 29/M PRO 00:49:55 05:25:01 03:27:00 09:48:51
32 Arthofer, Christoph 48/24/9 35/M 35-39 00:58:40 05:40:59 03:01:47 09:48:55
33 De Vos, Glenn 4/3/10 39/M 35-39 00:51:49 05:08:52 03:40:38 09:49:01
34 Silkj?r, Niels-Otto 22/4/3 41/M 40-44 00:56:22 05:24:43 03:18:54 09:49:14
35 Weinmann, Markus 71/3/2 49/M 45-49 01:04:11 05:20:29 03:18:18 09:50:18
36 Van rijn, Harald 11/7/11 36/M 35-39 00:53:44 05:18:27 03:30:57 09:50:26
37 Corrales, Noe 70/12/7 34/M 30-34 01:01:27 05:29:02 03:09:46 09:51:50
38 Depoorter, Yves 12/6/4 43/M 40-44 00:55:18 05:32:02 03:18:11 09:53:01
39 Wachtendonk, Michael 43/5/8 33/M 30-34 00:59:27 05:20:26 03:24:28 09:53:07
40 Hedges, Brett 43/17/12 39/M 35-39 00:57:37 05:30:27 03:15:08 09:53:22
41 Forlani, Simone 27/5/13 37/M 35-39 00:56:18 05:12:06 03:37:26 09:53:45
42 BOS, Eric 6/2/5 42/M 40-44 00:53:13 05:18:17 03:35:24 09:55:50
43 Fernandez Perez, Juan Antonio 8/9/9 34/M 30-34 00:53:14 05:36:45 03:19:25 09:56:18
44 Hidber, Reto 51/12/14 37/M 35-39 00:58:46 05:20:42 03:28:25 09:56:33
45 Tuya Cortes, Fernando 6/20/15 37/M 35-39 00:51:58 05:42:05 03:15:07 09:56:51
46 Frossard, Pierre Alain 8/5/3 45/M 45-49 00:55:27 05:39:02 03:13:28 09:57:17
47 Thorn, Mark 16/5/6 43/M 40-44 00:55:35 05:27:07 03:25:30 09:57:35
48 Jakobsen, Allan 3/18/16 37/M 35-39 00:51:34 05:37:15 03:21:11 09:59:16
49 Cuenllas, Fernando 13/13/13 35/M PRO 00:51:57 05:22:06 03:38:29 09:59:58
50 Kristensen, Allan F?nss 52/13/17 35/M 35-39 00:58:46 05:22:04 03:31:06 10:01:17
51 Fernandez Mini?o, Miguel 88/36/18 38/M 35-39 01:00:56 05:44:31 03:08:40 10:01:32
52 Castell?n Ortiz, Roberto 44/10/10 33/M 30-34 00:59:28 05:29:57 03:22:58 10:02:39
53 Abrante Segura, Valentino 38/14/11 33/M 30-34 00:59:04 05:36:28 03:19:37 10:02:49
54 GALEOTE, HUGO 13/7/2 28/M 25-29 00:58:56 05:41:22 03:12:02 10:03:00
55 Kastelec, Tomaz 15/8/3 29/M 25-29 00:59:19 05:41:14 03:14:15 10:03:37
56 Skinnerlien, Rune 13/8/7 42/M 40-44 00:55:25 05:35:36 03:23:58 10:04:11
57 Muehlbauer, Dietmar 8/19/8 41/M 40-44 00:53:39 05:48:44 03:13:02 10:04:22
58 Baxter, Graham 18/1/4 46/M 45-49 00:57:59 05:14:10 03:42:33 10:04:39
59 Almendro Enrique, Rub?n 67/22/12 30/M 30-34 01:00:58 05:41:05 03:13:18 10:05:08
60 Brown, James Robert 113/13/13 30/M 30-34 01:05:33 05:28:57 03:23:25 10:05:34
61 Robin, Marcel 25/30/19 35/M 35-39 00:56:01 05:45:21 03:16:20 10:06:16
62 Anderson, Paul 2/8/20 38/M 35-39 00:51:23 05:22:07 03:45:40 10:07:46
63 Perry, Paul 22/30/14 34/M 30-34 00:57:12 05:47:57 03:14:30 10:08:53
64 Colman, Sven 81/14/21 37/M 35-39 01:00:49 05:21:20 03:38:11 10:09:14
65 Ottosen, Karina 5/2/2 30/F PRO 00:56:48 05:48:46 03:16:57 10:10:14
66 Karcher, Mario 52/17/5 45/M 45-49 01:02:51 05:48:41 03:09:34 10:10:28
67 Gowland, Elliot 70/7/9 40/M 40-44 01:01:32 05:29:12 03:31:15 10:11:09
68 Cuevas Juan, Pedro Ignacio 126/51/22 36/M 35-39 01:03:57 05:49:31 03:07:12 10:11:54
69 Gonzalez Alvarez, Daniel 25/21/15 34/M 30-34 00:58:06 05:43:35 03:21:38 10:12:22
70 Chalencon, Dominique 2/1/1 52/M 50-54 00:55:23 05:24:54 03:41:09 10:12:46
71 Hanna, Mike 80/21/10 43/M 40-44 01:03:08 05:40:10 03:20:45 10:12:54
72 Barchfeld, R?diger 31/23/16 33/M 30-34 00:58:42 05:43:57 03:22:11 10:13:32
73 Salvat, Gerald 78/8/6 45/M 45-49 01:04:41 05:35:54 03:24:22 10:13:37
74 Rygaard Hansen, Jesper 127/48/23 38/M 35-39 01:04:01 05:48:48 03:12:36 10:15:13
75 Bramsen, Poul Erik 140/38/24 35/M 35-39 01:04:56 05:39:56 03:22:10 10:15:14
76 Alcaide Garcia, Eduardo 63/38/17 31/M 30-34 01:00:46 05:47:19 03:18:04 10:15:53
77 Arribas, Jorge 77/37/25 37/M 35-39 01:00:39 05:44:41 03:23:50 10:16:59
78 Kass, Mark 56/39/26 35/M 35-39 00:59:06 05:46:52 03:20:25 10:17:19
79 Domain, Christophe 110/11/11 40/M 40-44 01:05:07 05:29:46 03:33:37 10:18:26
80 Johnson, Dean 116/42/27 36/M 35-39 01:03:07 05:48:45 03:18:11 10:19:46
81 Mittelsdorf, Christian 27/15/18 34/M 30-34 00:58:09 05:39:33 03:33:43 10:19:48
82 Andersen, Thomas 60/25/19 31/M 30-34 01:00:41 05:42:18 03:28:05 10:19:53
83 LEMES CLAVIJO, JOSE ANGEL 148/46/20 33/M 30-34 01:10:11 05:48:14 03:16:05 10:21:26
84 Kower, Oliver 39/17/21 31/M 30-34 00:59:05 05:41:17 03:32:42 10:21:41
85 VIL? RODRIGO, JORDI 31/23/28 37/M 35-39 00:56:29 05:41:12 03:35:43 10:22:07
86 Prieto, Esteban 9/19/22 34/M 30-34 00:53:17 05:48:43 03:31:36 10:22:08
87 M?ndez, Manolo 3/10/7 45/M 45-49 00:53:46 05:49:03 03:30:34 10:22:22
88 Szwagrun, Adam 3/3/2 54/M 50-54 00:55:36 05:52:33 03:22:57 10:22:40
89 Baumann, Nicolai 5/2/1 24/M 18-24 00:59:04 05:43:34 03:31:33 10:23:04
90 DE LA CRUZ QUINTERO, DIEGO 15/24/23 32/M 30-34 00:55:53 05:48:34 03:30:44 10:23:17
91 Page, Michael 45/18/4 26/M 25-29 01:07:46 05:56:09 03:02:24 10:23:45
92 Fierens, Wim 50/21/29 39/M 35-39 00:58:42 05:35:18 03:40:57 10:23:57
93 Garcia-guillen luque, Jorge 65/53/30 36/M 35-39 00:59:34 05:56:39 03:18:54 10:24:04
94 Vervisch, Stefaan 28/6/8 49/M 45-49 00:59:23 05:37:07 03:39:34 10:24:49
95 Thenaers, Michel 36/16/12 41/M 40-44 00:58:53 05:41:47 03:35:06 10:25:50
96 SAGARZAZU SANCHEZ, BE?AT 28/26/24 30/M 30-34 00:58:34 05:46:49 03:31:34 10:26:00
97 White, Christopher 8/15/31 35/M 35-39 00:53:19 05:32:32 03:50:50 10:26:06
98 BERMEJO, JOSE VICENTE 27/23/13 42/M 40-44 00:56:58 05:48:52 03:32:10 10:26:22
99 Carlsen, Kenneth 61/28/32 37/M 35-39 00:59:29 05:40:57 03:37:14 10:26:33
100 Castelberg, Ralph 54/16/25 32/M 30-34 01:00:23 05:36:33 03:39:17 10:27:22
débutant
Messages : 10814
Inscription : 01 sept. 2009, 21:38

Re: IM LANZAROTE 2011

Message non lu par débutant »

Richie a écrit :Le record de Hellriegel réalisé en 1995 et vainqueur alors qu'il était inscrit en amateur vient seulement d'être battu par Timo Bracht de 5'.
N BADMANN : 2.

Note: Results limited to the first 100 of 1469 matches.
ATHLETE RANK AGE/DIV SWIM BIKE RUN TOTAL

1 Bracht, Timo 3/2/1 36/M PRO 00:47:52 04:49:53 02:47:20 08:30:34
2 Bachor, Konstantin 1/1/2 27/M PRO 00:46:31 04:47:28 03:03:42 08:44:05
3 Hovgaard, Esben 7/4/3 29/M PRO 00:49:57 05:04:40 02:54:00 08:54:37
4 Jameson, Joel 15/7/4 29/M PRO 00:52:57 05:11:27 02:51:12 09:01:48
5 Ward Mu?oz, Nicholas Peter 12/9/5 30/M PRO 00:51:55 05:13:21 02:50:37 09:02:44
6 Caceres Morales, Gregorio 9/5/6 34/M PRO 00:51:24 05:04:47 03:01:56 09:03:45
7 Nitschke, Christian 8/6/7 26/M PRO 00:51:21 05:10:55 02:56:23 09:05:34
8 Wyss, Rafael 18/8/8 29/M PRO 00:55:21 05:08:57 02:54:52 09:05:41
9 Gyde, Sam 96/6/1 36/M 35-39 01:01:23 05:06:36 02:57:50 09:13:44
10 S?rensen-Markovic, Aleksandar 14/10/9 33/M PRO 00:51:59 05:14:03 03:03:34 09:17:28
11 Wienbreier, Daniel 2/2/1 32/M 30-34 00:51:37 05:18:08 03:05:34 09:22:54
12 Pullens, Carlo 1/4/2 38/M 35-39 00:51:17 05:14:57 03:10:56 09:24:33
13 Ballegaard, Bo 4/11/10 38/M PRO 00:49:09 05:20:41 03:09:12 09:25:35
14 Schroeder, Andreas 3/1/2 33/M 30-34 00:51:50 05:14:21 03:13:55 09:27:42
15 Blank, Alex 23/2/3 38/M 35-39 00:55:48 05:05:07 03:22:01 09:29:30
16 Wijnalda, Dirk 17/17/11 38/M PRO 00:54:16 05:31:19 02:58:30 09:30:25
17 Baldelli, Giuseppe 5/1/1 43/M 40-44 00:52:56 05:08:40 03:22:16 09:34:07
18 Salvador, Jaime 17/9/4 39/M 35-39 00:55:22 05:22:38 03:08:35 09:34:45
19 Ganser, Markus 22/1/5 39/M 35-39 00:55:40 04:54:35 03:36:46 09:36:05
20 MIGUEL, JAVIER 18/3/3 34/M 30-34 00:56:44 05:15:54 03:17:25 09:38:04
21 Andersen, Bent 2/2/1 47/M 45-49 00:51:12 05:25:52 03:12:42 09:38:10
22 Alvarez, Ivan 6/8/4 34/M 30-34 00:52:05 05:34:31 03:05:52 09:39:39
23 Fr?d?ric, PHILIPPE 98/11/6 37/M 35-39 01:02:04 05:15:33 03:16:27 09:42:45
24 Badmann, Natascha 7/1/1 45/F PRO 00:57:15 05:27:00 03:10:59 09:43:39
25 Griffiths, Rob 55/4/5 33/M 30-34 01:00:28 05:11:57 03:23:12 09:44:01
26 Louys, Michael 12/1/1 25/M 25-29 00:56:39 05:19:52 03:20:04 09:44:07
27 Constans, Arnaud 23/3/2 43/M 40-44 00:56:30 05:23:26 03:16:26 09:44:54
28 Capdevila, Joan 15/16/7 36/M 35-39 00:55:18 05:32:06 03:11:20 09:46:00
29 Huyberechts, Nico 121/10/8 38/M 35-39 01:03:27 05:13:14 03:20:05 09:46:33
30 LAO FERNANDEZ, RAFAEL 7/6/6 30/M 30-34 00:52:12 05:31:22 03:15:43 09:47:21
31 LANDON, Damien 6/14/12 29/M PRO 00:49:55 05:25:01 03:27:00 09:48:51
32 Arthofer, Christoph 48/24/9 35/M 35-39 00:58:40 05:40:59 03:01:47 09:48:55
33 De Vos, Glenn 4/3/10 39/M 35-39 00:51:49 05:08:52 03:40:38 09:49:01
34 Silkj?r, Niels-Otto 22/4/3 41/M 40-44 00:56:22 05:24:43 03:18:54 09:49:14
35 Weinmann, Markus 71/3/2 49/M 45-49 01:04:11 05:20:29 03:18:18 09:50:18
36 Van rijn, Harald 11/7/11 36/M 35-39 00:53:44 05:18:27 03:30:57 09:50:26
37 Corrales, Noe 70/12/7 34/M 30-34 01:01:27 05:29:02 03:09:46 09:51:50
38 Depoorter, Yves 12/6/4 43/M 40-44 00:55:18 05:32:02 03:18:11 09:53:01
39 Wachtendonk, Michael 43/5/8 33/M 30-34 00:59:27 05:20:26 03:24:28 09:53:07
40 Hedges, Brett 43/17/12 39/M 35-39 00:57:37 05:30:27 03:15:08 09:53:22
41 Forlani, Simone 27/5/13 37/M 35-39 00:56:18 05:12:06 03:37:26 09:53:45
42 BOS, Eric 6/2/5 42/M 40-44 00:53:13 05:18:17 03:35:24 09:55:50
43 Fernandez Perez, Juan Antonio 8/9/9 34/M 30-34 00:53:14 05:36:45 03:19:25 09:56:18
44 Hidber, Reto 51/12/14 37/M 35-39 00:58:46 05:20:42 03:28:25 09:56:33
45 Tuya Cortes, Fernando 6/20/15 37/M 35-39 00:51:58 05:42:05 03:15:07 09:56:51
46 Frossard, Pierre Alain 8/5/3 45/M 45-49 00:55:27 05:39:02 03:13:28 09:57:17
47 Thorn, Mark 16/5/6 43/M 40-44 00:55:35 05:27:07 03:25:30 09:57:35
48 Jakobsen, Allan 3/18/16 37/M 35-39 00:51:34 05:37:15 03:21:11 09:59:16
49 Cuenllas, Fernando 13/13/13 35/M PRO 00:51:57 05:22:06 03:38:29 09:59:58
50 Kristensen, Allan F?nss 52/13/17 35/M 35-39 00:58:46 05:22:04 03:31:06 10:01:17
51 Fernandez Mini?o, Miguel 88/36/18 38/M 35-39 01:00:56 05:44:31 03:08:40 10:01:32
52 Castell?n Ortiz, Roberto 44/10/10 33/M 30-34 00:59:28 05:29:57 03:22:58 10:02:39
53 Abrante Segura, Valentino 38/14/11 33/M 30-34 00:59:04 05:36:28 03:19:37 10:02:49
54 GALEOTE, HUGO 13/7/2 28/M 25-29 00:58:56 05:41:22 03:12:02 10:03:00
55 Kastelec, Tomaz 15/8/3 29/M 25-29 00:59:19 05:41:14 03:14:15 10:03:37
56 Skinnerlien, Rune 13/8/7 42/M 40-44 00:55:25 05:35:36 03:23:58 10:04:11
57 Muehlbauer, Dietmar 8/19/8 41/M 40-44 00:53:39 05:48:44 03:13:02 10:04:22
58 Baxter, Graham 18/1/4 46/M 45-49 00:57:59 05:14:10 03:42:33 10:04:39
59 Almendro Enrique, Rub?n 67/22/12 30/M 30-34 01:00:58 05:41:05 03:13:18 10:05:08
60 Brown, James Robert 113/13/13 30/M 30-34 01:05:33 05:28:57 03:23:25 10:05:34
61 Robin, Marcel 25/30/19 35/M 35-39 00:56:01 05:45:21 03:16:20 10:06:16
62 Anderson, Paul 2/8/20 38/M 35-39 00:51:23 05:22:07 03:45:40 10:07:46
63 Perry, Paul 22/30/14 34/M 30-34 00:57:12 05:47:57 03:14:30 10:08:53
64 Colman, Sven 81/14/21 37/M 35-39 01:00:49 05:21:20 03:38:11 10:09:14
65 Ottosen, Karina 5/2/2 30/F PRO 00:56:48 05:48:46 03:16:57 10:10:14
66 Karcher, Mario 52/17/5 45/M 45-49 01:02:51 05:48:41 03:09:34 10:10:28
67 Gowland, Elliot 70/7/9 40/M 40-44 01:01:32 05:29:12 03:31:15 10:11:09
68 Cuevas Juan, Pedro Ignacio 126/51/22 36/M 35-39 01:03:57 05:49:31 03:07:12 10:11:54
69 Gonzalez Alvarez, Daniel 25/21/15 34/M 30-34 00:58:06 05:43:35 03:21:38 10:12:22
70 Chalencon, Dominique 2/1/1 52/M 50-54 00:55:23 05:24:54 03:41:09 10:12:46
71 Hanna, Mike 80/21/10 43/M 40-44 01:03:08 05:40:10 03:20:45 10:12:54
72 Barchfeld, R?diger 31/23/16 33/M 30-34 00:58:42 05:43:57 03:22:11 10:13:32
73 Salvat, Gerald 78/8/6 45/M 45-49 01:04:41 05:35:54 03:24:22 10:13:37
74 Rygaard Hansen, Jesper 127/48/23 38/M 35-39 01:04:01 05:48:48 03:12:36 10:15:13
75 Bramsen, Poul Erik 140/38/24 35/M 35-39 01:04:56 05:39:56 03:22:10 10:15:14
76 Alcaide Garcia, Eduardo 63/38/17 31/M 30-34 01:00:46 05:47:19 03:18:04 10:15:53
77 Arribas, Jorge 77/37/25 37/M 35-39 01:00:39 05:44:41 03:23:50 10:16:59
78 Kass, Mark 56/39/26 35/M 35-39 00:59:06 05:46:52 03:20:25 10:17:19
79 Domain, Christophe 110/11/11 40/M 40-44 01:05:07 05:29:46 03:33:37 10:18:26
80 Johnson, Dean 116/42/27 36/M 35-39 01:03:07 05:48:45 03:18:11 10:19:46
81 Mittelsdorf, Christian 27/15/18 34/M 30-34 00:58:09 05:39:33 03:33:43 10:19:48
82 Andersen, Thomas 60/25/19 31/M 30-34 01:00:41 05:42:18 03:28:05 10:19:53
83 LEMES CLAVIJO, JOSE ANGEL 148/46/20 33/M 30-34 01:10:11 05:48:14 03:16:05 10:21:26
84 Kower, Oliver 39/17/21 31/M 30-34 00:59:05 05:41:17 03:32:42 10:21:41
85 VIL? RODRIGO, JORDI 31/23/28 37/M 35-39 00:56:29 05:41:12 03:35:43 10:22:07
86 Prieto, Esteban 9/19/22 34/M 30-34 00:53:17 05:48:43 03:31:36 10:22:08
87 M?ndez, Manolo 3/10/7 45/M 45-49 00:53:46 05:49:03 03:30:34 10:22:22
88 Szwagrun, Adam 3/3/2 54/M 50-54 00:55:36 05:52:33 03:22:57 10:22:40
89 Baumann, Nicolai 5/2/1 24/M 18-24 00:59:04 05:43:34 03:31:33 10:23:04
90 DE LA CRUZ QUINTERO, DIEGO 15/24/23 32/M 30-34 00:55:53 05:48:34 03:30:44 10:23:17
91 Page, Michael 45/18/4 26/M 25-29 01:07:46 05:56:09 03:02:24 10:23:45
92 Fierens, Wim 50/21/29 39/M 35-39 00:58:42 05:35:18 03:40:57 10:23:57
93 Garcia-guillen luque, Jorge 65/53/30 36/M 35-39 00:59:34 05:56:39 03:18:54 10:24:04
94 Vervisch, Stefaan 28/6/8 49/M 45-49 00:59:23 05:37:07 03:39:34 10:24:49
95 Thenaers, Michel 36/16/12 41/M 40-44 00:58:53 05:41:47 03:35:06 10:25:50
96 SAGARZAZU SANCHEZ, BE?AT 28/26/24 30/M 30-34 00:58:34 05:46:49 03:31:34 10:26:00
97 White, Christopher 8/15/31 35/M 35-39 00:53:19 05:32:32 03:50:50 10:26:06
98 BERMEJO, JOSE VICENTE 27/23/13 42/M 40-44 00:56:58 05:48:52 03:32:10 10:26:22
99 Carlsen, Kenneth 61/28/32 37/M 35-39 00:59:29 05:40:57 03:37:14 10:26:33
100 Castelberg, Ralph 54/16/25 32/M 30-34 01:00:23 05:36:33 03:39:17 10:27:22
Arnaud CONSTANS 27 ème au sctratch :shock: ! BRAVO ! :sm28:

2ème dans son groupe d'âge et objectif atteints en décrochant la qualif pour HAWAI (11 slots sont distribués dans sont groupe d'âge)

Rappel, il s'était déjà qualifié en 2008 à Lanza (lors de sa 2ème saison de tri, il me semble)
guedzilla
Messages : 393
Inscription : 18 mars 2010, 07:40

Re: IM LANZAROTE 2011

Message non lu par guedzilla »

il me semble aussi, il est fort le gars :wink:
Avatar de l’utilisateur
L'indien
Messages : 4905
Inscription : 17 mai 2008, 08:32
Localisation : La Rochelle

Re: IM LANZAROTE 2011

Message non lu par L'indien »

Bravo Arnaud !! :wink:
Stephtri
Messages : 476
Inscription : 31 août 2006, 19:10
Localisation : Bretagne - Finistère

Re: IM LANZAROTE 2011

Message non lu par Stephtri »

Non Non, ce n'était pas sa deuxiéme saison de tri , après un passage en raid, trail, etc.... il est revenu au tri en 2005 il me semble (il avait arrêté en 1996)
En 2008, il avait pris un an de congé sabatique pour tenter la qualif (qu'il a eu à Lanza)

grosse perf en tout cas encore cette année
Stephtri
Messages : 476
Inscription : 31 août 2006, 19:10
Localisation : Bretagne - Finistère

Re: IM LANZAROTE 2011

Message non lu par Stephtri »

vous pouvez voir son blog http://arnaud.constans.over-blog.fr/
débutant
Messages : 10814
Inscription : 01 sept. 2009, 21:38

Re: IM LANZAROTE 2011

Message non lu par débutant »

Stephtri a écrit :vous pouvez voir son blog http://arnaud.constans.over-blog.fr/
Il donne une interview dans Triathlète n°285 de janvier 2011 en page 15 dans l'encart "LE PRESIDENT" où son club est présenté sur les deux pages entières 14 et 15.
Stephtri a écrit :Non Non, ce n'était pas sa deuxiéme saison de tri , après un passage en raid, trail, etc.... il est revenu au tri en 2005 il me semble (il avait arrêté en 1996)
En 2008, il avait pris un an de congé sabatique pour tenter la qualif (qu'il a eu à Lanza)

grosse perf en tout cas encore cette année
Exact, en 2005 où il débute le triathlon avec entre autre l'Embrunman où il termine en 12h43min52sec :shock: :sm28: (140 CONSTANT ARNAUD 12h43m52 1h09m47 390 05m00 7h19m31 122 10m48 3h58m46 153)
Stephtri
Messages : 476
Inscription : 31 août 2006, 19:10
Localisation : Bretagne - Finistère

Re: IM LANZAROTE 2011

Message non lu par Stephtri »

exact pour triathléte, car le gars a coté de lui "figure emblématique" et ben c'est moi :mrgreen:
débutant
Messages : 10814
Inscription : 01 sept. 2009, 21:38

Re: IM LANZAROTE 2011

Message non lu par débutant »

Stephtri a écrit :exact pour triathléte, car le gars a coté de lui "figure emblématique" et ben c'est moi :mrgreen:
Démasqué :D

J'avais lu vos CR de course après ROTH, félicitation à tous, tous finisher grâce au plan d'Arnaud Constant 8)
débutant
Messages : 10814
Inscription : 01 sept. 2009, 21:38

Re: IM LANZAROTE 2011

Message non lu par débutant »

Il est 2ème Français sur l'IM Lanzaroote 2011 8) BRAVO :!: :sm28: :sm21: http://www.ironmanlanzarote.com/index.p ... Itemid=215
Répondre