Page 2 sur 3

Re: Grd prix fftri bordeaux : Un duathlon ?

Publié : 06 sept. 2008, 13:12
par cessio
1 28 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 2:25:30 15
* 3 13 DI MARCO MESSMER Magali SUI 1 S4F F 170336408899 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 0:08:37 10 0:24 0:29:59 6 (+5) 0:22 0:09:07 7 (+2) 0:48:28.13
* 4 14 HAIBOECK Tania AUT 2 S3F F 170337088599 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 0:08:33 3 0:30 0:30:01 8(-5) 0:26 0:09:03 5 (+4) 0:48:28.93
* 8 11 PEON Carole FRA 5 S3F F 170332654032 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 0:08:35 6 0:31 0:29:58 5(-4) 0:23 0:09:07 8 (+2) 0:48:32.73
12 12 RYF Daniela SUI 5 U23 F 170337629199 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 0:08:42 13 0:25 0:29:57 3 (+4) 0:27 0:09:29 13 (-3) 0:48:56.98
18 73 COUDREY Juliette FRA 8 U23 F 170336062984 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 0:08:43 16 0:26 0:30:33 37 (-2) 0:32 0:09:30 14 (0) 0:49:41.23
49 15 MOREAU Laetitia FRA 22 S2F F 170331387181 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 0:09:57 48 0:27 0:30:30 35 (0) 0:27 0:11:13 52 (-1) 0:52:31.58

2 23 POISSY TRI 2:25:17 16
* 1 2 DENSHAM Erin AUS 1 U23 F 010206957699 POISSY TRI 0:08:32 1 0:27 0:30:02 9(-3) 0:24 0:08:39 1 (+3) 0:48:01.28
* 5 3 HARRISON Jessica FRA 3 S3F F 010204987799 POISSY TRI 0:08:36 8 0:25 0:29:58 4 (+7) 0:24 0:09:08 9 (-4) 0:48:29.48
* 10 5 SWALLOW Jodie GBR 6 S2F F 010207770799 POISSY TRI 0:08:35 7 0:25 0:30:08 19 (-7) 0:30 0:09:09 10 (+4) 0:48:45.38
11 4 LANG Kerry GBR 7 S3F F 010207770699 POISSY TRI 0:08:37 9 0:26 0:30:00 7 (+2) 0:28 0:09:21 11 (-4) 0:48:49.28
22 75 BONNETAUD Marine FRA 10 U23 F 010202301284 POISSY TRI 0:09:00 20 0:28 0:30:16 24 (-3) 0:30 0:09:43 21 (+1) 0:49:54.23
28 1 BRIDGE Carol GAL 14 S1F F 010206957584 POISSY TRI 0:09:10 24 0:26 0:30:04 13 (+9) 0:23 0:11:00 48 (-13) 0:51:00.23
DNS 74 CIERPIK Camille FRA U23 F 010204083553 POISSY TRI

3 18 BEAUVAIS TRI 2:27:12 35
* 6 6 HEWITT Andrea NZE 4 S2F F 030287093899 BEAUVAIS TRI 0:08:40 12 0:26 0:29:54 2 (+10) 0:36 0:08:57 2 (-4) 0:48:30.13
* 13 7 LORBLANCHET Marion FRA 8 S2F F 030281535253 BEAUVAIS TRI 0:08:37 11 0:24 0:30:03 10 (-1) 0:27 0:09:33 15 (-1) 0:49:02.33
* 16 8 HOLLAND Vicky GBR 6 U23 F 030286490284 BEAUVAIS TRI 0:08:59 19 0:27 0:30:16 25 (+3) 0:23 0:09:37 18 (0) 0:49:38.58
32 9 PY BILOT Delphine FRA 17 S2F F 030284569442 BEAUVAIS TRI 0:09:23 34 0:25 0:31:05 48 (-8) 0:28 0:10:03 29 (+10) 0:51:20.33

4 19 BRIVE LIMOUSIN TRI 2:27:59 41
* 2 22 ROBISCH Rebecca ALL 2 U23 F 160027111184 BRIVE LIMOUSIN TRI 0:08:32 2 0:23 0:30:04 15 (-1) 0:22 0:08:58 3 (+1) 0:48:17.88
* 19 24 BRUCE Kelly Marie FRA 11 S1F F 160027753999 BRIVE LIMOUSIN TRI 0:09:13 31 0:27 0:30:05 16 (+4) 0:26 0:09:34 17 (+8) 0:49:43.03
* 23 21 TOWL Jessica GBR 11 U23 F 160027753884 BRIVE LIMOUSIN TRI 0:09:12 29 0:25 0:30:04 12 (+12) 0:24 0:09:54 26 (-6) 0:49:57.23
48 23 DUCHAMPT Lea FRA 27 U23 F 160026060384 BRIVE LIMOUSIN TRI 0:10:10 54 0:23 0:30:14 23 (+25) 0:25 0:11:18 53 (-19) 0:52:27.63

5 22 MONTPELLIER AGGLO TRI 2:30:25 69
* 9 33 COLEMAN Sophie GBR 4 U23 F 110137758399 MONTPELLIER AGGLO TRI 0:08:33 4 0:27 0:30:06 17 (-9) 0:28 0:09:03 4 (+4) 0:48:33.78
* 26 31 ZELENKOVA Lucie TCH 13 S3F F 110135846499 MONTPELLIER AGGLO TRI 0:09:11 26 0:27 0:30:08 21 (-2) 0:28 0:10:00 28 (+2) 0:50:11.48
* 38 35 PAUL Aurelie FRA 19 U23 F 110132799484 MONTPELLIER AGGLO TRI 0:09:35 37 0:28 0:30:51 43 (-9) 0:23 0:10:25 38 (+8) 0:51:39.28
42 32 LEWYLLIE Jolien BEL 22 U23 F 110137107084 MONTPELLIER AGGLO TRI 0:09:54 45 0:34 0:30:21 27 (+11) 0:25 0:10:46 42 (-8) 0:51:58.93
54 34 LOPEZ Caroline FRA 25 S2F F 110135659099 MONTPELLIER AGGLO TRI 0:09:55 46 0:33 0:33:18 57 (-9) 0:27 0:11:10 51 (+1) 0:55:20.18
DNS 77 VALLAT Laure FRA U23 F 110133962284 MONTPELLIER AGGLO TRI

6 30 TRI CLUB NANTAIS 2:31:52 70
* 15 53 PUJOL PEREZ Maria FRA 10 S2F F 180047690299 TRI CLUB NANTAIS 0:08:50 17 0:25 0:30:29 34 (-9) 0:25 0:09:26 12 (+11) 0:49:32.78
* 29 52 CARDINALE Alia COS 15 U23 F 180047743099 TRI CLUB NANTAIS 0:09:25 35 0:26 0:31:02 46 (-9) 0:28 0:09:48 23 (+15) 0:51:06.73
* 30 51 VIAUD Celine FRA 15 S3F F 180043988750 TRI CLUB NANTAIS 0:09:12 28 0:35 0:31:06 49 (-15) 0:27 0:09:54 25 (+13) 0:51:11.88
34 54 SCHINK Lina Kristin ALL 18 S2F F 180047105484 TRI CLUB NANTAIS 0:09:12 27 0:41 0:30:59 45 (-13) 0:25 0:10:13 33 (+6) 0:51:27.08

7 27 T C G 79 PARTHENAY 2:32:33 80
* 21 16 SAMUELS Nicky NZE 12 S2F F 140196490084 T C G 79 PARTHENAY 0:09:16 32 0:23 0:30:04 14 (+10) 0:24 0:09:48 24 (+1) 0:49:53.28
* 31 17 ROSITANO Celine BEL 16 S2F F 140194326150 T C G 79 PARTHENAY 0:09:18 33 0:32 0:30:59 44 (+3) 0:27 0:10:03 30 (-1) 0:51:16.73
* 33 18 BELKADI Laurie FRA 16 U23 F 140194017599 T C G 79 PARTHENAY 0:09:11 25 0:38 0:31:04 47 (-16) 0:28 0:10:04 31 (+8) 0:51:22.38
44 19 DUGOUJON Myriam FRA 24 U23 F 140196211084 T C G 79 PARTHENAY 0:09:58 49 0:27 0:30:28 33 (+4) 0:28 0:10:48 43 (+1) 0:52:07.38

8 24 SAINT AVERTIN SPORTS 37 2:32:12 82
* 14 46 GODARD Sabrina FRA 9 S2F F 170604551850 SAINT AVERTIN SPORTS 37 0:08:43 15 0:26 0:29:54 1 (+9) 0:30 0:09:38 19 (-8) 0:49:07.73
* 35 47 COOPER Jennifer GBR 19 S2F F 170606424899 SAINT AVERTIN SPORTS 37 0:09:50 41 0:25 0:30:35 38 (+9) 0:25 0:10:16 34 (-3) 0:51:28.23
* 37 48 DUDKOVA Katerina REP 18 U23 F 170607702899 SAINT AVERTIN SPORTS 37 0:09:40 39 0:29 0:30:43 39 (+2) 0:27 0:10:19 36 (0) 0:51:35.68
41 49 GAULIARD Aurelie FRA 21 U23 F 170605833984 SAINT AVERTIN SPORTS 37 0:09:59 50 0:26 0:30:25 30 (+19) 0:26 0:10:43 41 (-10) 0:51:56.23

9 31 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS 2:31:52 82
* 17 37 HERKLOTZ Tina ALL 7 U23 F 210426742184 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNA 0:09:10 23 0:23 0:30:10 22 (+2) 0:25 0:09:34 16 (+4) 0:49:39.88
* 24 38 CASSAN FERRIER Alexandra FRA 12 U23 F 210425772184 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNA 0:08:51 18 0:28 0:30:24 28 (-1) 0:33 0:09:47 22 (-5) 0:49:59.93
* 45 36 ROUSSEAU Delphine FRA 25 U23 F 210424983784 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNA 0:10:04 52 0:25 0:30:25 29 (+3) 0:26 0:10:53 44 (+4) 0:52:11.43
55 40 HELLEUX Fany FRA 30 U23 F 210423840684 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNA 0:10:36 57 0:26 0:32:40 52 (+6) 0:25 0:11:29 56 (-4) 0:55:33.98
DNS 71 HELLEUX Fany FRA U23 F 210423840684 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNA
DSQ 39 CZESNIK Maria Katarzyna POL S3F F 210427765899 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNA 0:08:34 0:26 0:30:04 0:35 0:09:46

10 26 STADE POITEVIN TRI 2:32:24 85
* 7 57 SHEEDY RYAN Felicity AUS 3 U23 F 140097754484 STADE POITEVIN TRI 0:08:34 5 0:27 0:30:04 11 (-6) 0:25 0:09:05 6 (+4) 0:48:31.63
* 39 59 THEBAULT Louise FRA 20 U23 F 140095719684 STADE POITEVIN TRI 0:09:40 40 0:31 0:30:43 40 (-7) 0:25 0:10:28 39 (+8) 0:51:45.03
* 43 56 LANCEREAU Charlotte FRA 23 U23 F 140094456384 STADE POITEVIN TRI 0:09:55 47 0:28 0:30:28 32 (+12) 0:23 0:10:55 45 (-8) 0:52:06.48
51 58 RICHARD Lucile FRA 23 S1F F 140097287050 STADE POITEVIN TRI 0:09:09 22 0:59 0:33:38 59 (-36) 0:30 0:10:06 32 (+7) 0:54:20.53

11 25 SAINTE GENEVIEVE TRI 2:37:10 112
* 25 66 MARTEAU Laura FRA 13 U23 F 011732782984 SAINTE GENEVIEVE TRI 0:09:13 30 0:26 0:30:06 18 (+6) 0:27 0:09:58 27 (-1) 0:50:06.88
* 40 69 HARTMANN ROMER Gitte DAN 20 S2F F 011737801499 SAINTE GENEVIEVE TRI 0:09:52 44 0:27 0:30:33 36 (+6) 0:31 0:10:29 40 (-2) 0:51:49.23
* 53 68 PANSART Marylise FRA 24 S2F F 011735971442 SAINTE GENEVIEVE TRI 0:10:04 53 0:27 0:33:15 56 (-4) 0:29 0:11:00 49 (+4) 0:55:13.68
59 70 DIE Sonia FRA 27 S4F F 011736543599 SAINTE GENEVIEVE TRI 0:10:58 60 0:29 0:32:18 51 (+6) 0:30 0:11:58 59 (-5) 0:56:11.03

12 21 LES PIRANHAS 2:41:16 122
* 20 26 GAUCHET Charlotte FRA 9 U23 F 190233389450 LES PIRANHAS 0:08:42 14 0:35 0:30:26 31 (-6) 0:25 0:09:40 20 (0) 0:49:44.68
* 47 28 EDEL Amandine FRA 21 S2F F 190232177147 LES PIRANHAS 0:09:34 36 0:26 0:30:51 42 (0) 0:28 0:11:06 50 (-11) 0:52:21.73
* 60 27 NOVICZKY Stephanie FRA 28 S2F F 190236459631 LES PIRANHAS 0:10:46 59 0:31 0:35:09 60 (-1) 0:27 0:12:20 60 (0) 0:59:09.48

13 17 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 2:38:08 126
* 36 44 ROBELLAZ Flora FRA 17 U23 F 070423196084 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 0:09:38 38 0:25 0:30:46 41 (+5) 0:28 0:10:20 37 (-3) 0:51:35.43
* 46 42 PERRIN Caroline FRA 26 U23 F 070420782684 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 0:10:04 51 0:28 0:30:20 26 (+12) 0:26 0:10:58 47 (-7) 0:52:13.48
* 50 43 BAILLY Coralie FRA 28 U23 F 070422969884 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 0:09:52 43 0:26 0:32:15 50 (-7) 0:27 0:11:21 54 (0) 0:54:18.48

14 29 TRI CLUB ISSY LES MOULINEAUX 2:41:17 129
* 27 64 MELSE Cindy FRA 14 U23 F 010624558384 TRI CLUB ISSY LES MOULINEAUX 0:09:01 21 0:36 0:30:08 20 (-4) 0:27 0:10:16 35 (-2) 0:50:25.63
* 52 63 RIONI Coralie FRA 29 U23 F 010626670984 TRI CLUB ISSY LES MOULINEAUX 0:09:50 42 0:28 0:33:26 58 (-11) 0:32 0:10:56 46 (+1) 0:55:09.58
* 56 61 GARNIER Estelle FRA 31 U23 F 010623017384 TRI CLUB ISSY LES MOULINEAUX 0:10:26 56 0:26 0:32:53 54 (0) 0:33 0:11:24 55 (0) 0:55:40.83
57 65 CORMIER Laura FRA 32 U23 F 010623907984 TRI CLUB ISSY LES MOULINEAUX 0:10:18 55 0:27 0:32:59 55 (+3) 0:28 0:11:49 58 (-5) 0:55:58.78
58 62 LE MEUR Karine FRA 26 S3F F 010625419699 TRI CLUB ISSY LES MOULINEAUX 0:10:37 58 0:31 0:32:41 53 (-1) 0:34 0:11:46 57 (+1) 0:56:06.48

Re: Grd prix fftri bordeaux : Un duathlon ?

Publié : 06 sept. 2008, 13:13
par cessio
individuelle femmes duathlon

Rg. Dos. NOM Prénom Nat. Rang / Cat. S. Licence Club # 1 Place Trans. #2 Place (gain) Trans. #3 Place (gain) Total
TRIATHLON DE BORDEAUX
GP FFTRI Lyonnaise des Eaux
06/09/2008
1 2 DENSHAM Erin AUS 1 U23 F 010206957699 POISSY TRI 0:08:32 1 0:27 0:30:02 9(-3) 0:24 0:08:39 1 (+3) 0:48:01.28
2 22 ROBISCH Rebecca ALL 2 U23 F 160027111184 BRIVE LIMOUSIN TRI 0:08:32 2 0:23 0:30:04 15 (-1) 0:22 0:08:58 3 (+1) 0:48:17.88
3 13 DI MARCO MESSMER Magali SUI 1 S4F F 170336408899 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 0:08:37 10 0:24 0:29:59 6 (+5) 0:22 0:09:07 7 (+2) 0:48:28.13
4 14 HAIBOECK Tania AUT 2 S3F F 170337088599 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 0:08:33 3 0:30 0:30:01 8(-5) 0:26 0:09:03 5 (+4) 0:48:28.93
5 3 HARRISON Jessica FRA 3 S3F F 010204987799 POISSY TRI 0:08:36 8 0:25 0:29:58 4 (+7) 0:24 0:09:08 9 (-4) 0:48:29.48
6 6 HEWITT Andrea NZE 4 S2F F 030287093899 BEAUVAIS TRI 0:08:40 12 0:26 0:29:54 2 (+10) 0:36 0:08:57 2 (-4) 0:48:30.13
7 57 SHEEDY RYAN Felicity AUS 3 U23 F 140097754484 STADE POITEVIN TRI 0:08:34 5 0:27 0:30:04 11 (-6) 0:25 0:09:05 6 (+4) 0:48:31.63
8 11 PEON Carole FRA 5 S3F F 170332654032 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 0:08:35 6 0:31 0:29:58 5(-4) 0:23 0:09:07 8 (+2) 0:48:32.73
9 33 COLEMAN Sophie GBR 4 U23 F 110137758399 MONTPELLIER AGGLO TRI 0:08:33 4 0:27 0:30:06 17 (-9) 0:28 0:09:03 4 (+4) 0:48:33.78
10 5 SWALLOW Jodie GBR 6 S2F F 010207770799 POISSY TRI 0:08:35 7 0:25 0:30:08 19 (-7) 0:30 0:09:09 10 (+4) 0:48:45.38
11 4 LANG Kerry GBR 7 S3F F 010207770699 POISSY TRI 0:08:37 9 0:26 0:30:00 7 (+2) 0:28 0:09:21 11 (-4) 0:48:49.28
12 12 RYF Daniela SUI 5 U23 F 170337629199 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 0:08:42 13 0:25 0:29:57 3 (+4) 0:27 0:09:29 13 (-3) 0:48:56.98
13 7 LORBLANCHET Marion FRA 8 S2F F 030281535253 BEAUVAIS TRI 0:08:37 11 0:24 0:30:03 10 (-1) 0:27 0:09:33 15 (-1) 0:49:02.33
14 46 GODARD Sabrina FRA 9 S2F F 170604551850 SAINT AVERTIN SPORTS 37 0:08:43 15 0:26 0:29:54 1 (+9) 0:30 0:09:38 19 (-8) 0:49:07.73
15 53 PUJOL PEREZ Maria FRA 10 S2F F 180047690299 TRI CLUB NANTAIS 0:08:50 17 0:25 0:30:29 34 (-9) 0:25 0:09:26 12 (+11) 0:49:32.78
16 8 HOLLAND Vicky GBR 6 U23 F 030286490284 BEAUVAIS TRI 0:08:59 19 0:27 0:30:16 25 (+3) 0:23 0:09:37 18 (0) 0:49:38.58
17 37 HERKLOTZ Tina ALL 7 U23 F 210426742184 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNA 0:09:10 23 0:23 0:30:10 22 (+2) 0:25 0:09:34 16 (+4) 0:49:39.88
18 73 COUDREY Juliette FRA 8 U23 F 170336062984 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 0:08:43 16 0:26 0:30:33 37 (-2) 0:32 0:09:30 14 (0) 0:49:41.23
19 24 BRUCE Kelly Marie FRA 11 S1F F 160027753999 BRIVE LIMOUSIN TRI 0:09:13 31 0:27 0:30:05 16 (+4) 0:26 0:09:34 17 (+8) 0:49:43.03
20 26 GAUCHET Charlotte FRA 9 U23 F 190233389450 LES PIRANHAS 0:08:42 14 0:35 0:30:26 31 (-6) 0:25 0:09:40 20 (0) 0:49:44.68
21 16 SAMUELS Nicky NZE 12 S2F F 140196490084 T C G 79 PARTHENAY 0:09:16 32 0:23 0:30:04 14 (+10) 0:24 0:09:48 24 (+1) 0:49:53.28
22 75 BONNETAUD Marine FRA 10 U23 F 010202301284 POISSY TRI 0:09:00 20 0:28 0:30:16 24 (-3) 0:30 0:09:43 21 (+1) 0:49:54.23
23 21 TOWL Jessica GBR 11 U23 F 160027753884 BRIVE LIMOUSIN TRI 0:09:12 29 0:25 0:30:04 12 (+12) 0:24 0:09:54 26 (-6) 0:49:57.23
24 38 CASSAN FERRIER Alexandra FRA 12 U23 F 210425772184 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNA 0:08:51 18 0:28 0:30:24 28 (-1) 0:33 0:09:47 22 (-5) 0:49:59.93
25 66 MARTEAU Laura FRA 13 U23 F 011732782984 SAINTE GENEVIEVE TRI 0:09:13 30 0:26 0:30:06 18 (+6) 0:27 0:09:58 27 (-1) 0:50:06.88
26 31 ZELENKOVA Lucie TCH 13 S3F F 110135846499 MONTPELLIER AGGLO TRI 0:09:11 26 0:27 0:30:08 21 (-2) 0:28 0:10:00 28 (+2) 0:50:11.48
27 64 MELSE Cindy FRA 14 U23 F 010624558384 TRI CLUB ISSY LES MOULINEAUX 0:09:01 21 0:36 0:30:08 20 (-4) 0:27 0:10:16 35 (-2) 0:50:25.63
28 1 BRIDGE Carol GAL 14 S1F F 010206957584 POISSY TRI 0:09:10 24 0:26 0:30:04 13 (+9) 0:23 0:11:00 48 (-13) 0:51:00.23
29 52 CARDINALE Alia COS 15 U23 F 180047743099 TRI CLUB NANTAIS 0:09:25 35 0:26 0:31:02 46 (-9) 0:28 0:09:48 23 (+15) 0:51:06.73
30 51 VIAUD Celine FRA 15 S3F F 180043988750 TRI CLUB NANTAIS

Re: Grd prix fftri bordeaux : Un duathlon ?

Publié : 06 sept. 2008, 13:15
par cessio
classement femmes après 4 étapes

1 POISSY TRI 66
2 BEAUVAIS TRI 60
3 BRIVE LIMOUSIN TRI 58
4 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 40
5 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS 40
6 T C G 79 PARTHENAY 4 39
7 SAINT AVERTIN SPORTS 37 33
8 TRI CLUB NANTAIS 30
9 STADE POITEVIN TRI 29
10 MONTPELLIER AGGLO TRI 27
11 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 25
12 TRI CLUB ISSY LES MOULINEAUX 21
13 SAINTE GENEVIEVE TRI 17
14 LES PIRANHAS 15

Re: Grd prix fftri bordeaux : Un duathlon ?

Publié : 06 sept. 2008, 13:17
par cessio
voilà, c'est tout...pour le moment !!

Re: Grd prix fftri bordeaux : Un duathlon ?

Publié : 06 sept. 2008, 13:24
par Joel
cessio a écrit :voilà, c'est tout...pour le moment !!
Ben c'est génial :-)
Merci ;-)

Re: Grd prix fftri bordeaux : Un duathlon ?

Publié : 06 sept. 2008, 13:27
par Benitorpe
ça va nous donner du grand spectacle pour la final entre Paris Lagardaire et Beauvais chez les mecs !!!!

De même pour la rétrogradation, Vesoul y va tout droit... Saint Genevieve pourrait se sauver et jouer les barrages, s'ils arrivent à aligner en même temps Aurélien raphaèl et Vincent Luis !!!!

Mais que c'est dure quand on n'a pas de 3ème Homme où au moins 2 mecs dans les 30 !!!!

IMPRESSIONNANT qd même le niveau en grand prix....

Re: Grd prix fftri bordeaux : Un duathlon ?

Publié : 06 sept. 2008, 13:35
par Tranquil
De même pour la rétrogradation, Vesoul y va tout droit... Saint Genevieve pourrait se sauver et jouer les barrages, s'ils arrivent à aligner en même temps Aurélien raphaèl et Vincent Luis !!!!
Les barrages n'existent plus, c'est la descente directe pour les deux derniers du grand prix qui sont remplacés par les 2 premiers de la D2. C'est chaud pour St GE et Vesoul quand même.

Re: Grd prix fftri bordeaux : Un duathlon ?

Publié : 06 sept. 2008, 14:04
par lamel78
les garcons ont fait un triathlon et non un duathlon !!si les filles avaient fait un tri le classement n'aurait pa ete le meme je pense!

Re: Grd prix fftri bordeaux : Un duathlon ?

Publié : 06 sept. 2008, 14:23
par braziou
ça passionne qui ces classements par équipe à part les participants et leur famille?
cette formule GP est à changer : aucun interet!

Re: Grd prix fftri bordeaux : Un duathlon ?

Publié : 06 sept. 2008, 14:30
par lamel78
d'accord avec toi :dans une equipe fille ou garcons 2 etranger dans chaque equipe t pas plus ,ce serait plus interressant car il y aurait plus de francais !mais ne critique pas les grds prix meme si cela ne n'interesse pas

Re: Grd prix fftri bordeaux : Un duathlon ?

Publié : 06 sept. 2008, 15:51
par van brunen
je rentre de la course et je ne suis pas du tout d'accord avec ceux qui veulent du changement : l'organisation était parfaite, on a eu droit a quelques mots
du président de l'ITU, quelques mots de mr Jupé, les boucles en vélo et a pied nous ont permis a aprécier le spectacle.
Pour revenir à l'annulation de la partie natation féminine : on m'a expliquer qu'il y avait un problème avec la MASCARET (Fluctuation de la marée) alors que pour la course des hommes le courant était moins conséquent.

Re: Grd prix fftri bordeaux : Un duathlon ?

Publié : 08 sept. 2008, 08:40
par lamel78
il parait que des recours ont ete entames car certain club ont eu des athletes qui se sont pris des cartons rouges et ils sont quand meme classesdonc les classements sont fausses il paraitrait!!a voir :!:

Re: Grd prix fftri bordeaux : Un duathlon ?

Publié : 08 sept. 2008, 09:31
par Thierry *OnlineTri*
:? pour être tout à fait honnête ce grand prix me laisse une drole d'impression... clairement l'image renvoyée par cette épreuve n'est pas celle d'une grande épreuve. Je peux comprendre qu'un organisateur ne controle pas à 100% les tracés des circuits (dictés par la ville) et les horaires de courses (dictés par la marée/mascaret ici) ceci dit il me semble important de placé aussi des limites dans ce qui est acceptable en tant pour la sécurité des athlètes et que pour l'image que renverra l'épreuve (essentiel pour trouver des partenaires demain tant pour l'organisateur que pour les clubs participants au GP).

T.

Re: Grd prix fftri bordeaux : Un duathlon ?

Publié : 08 sept. 2008, 13:41
par garestou
J'étais bénévole sur le parcours vélo/cap, et j'ai donné un coup de main dès le vendredi soir pour la mise en place.
Je suis un "local", et comme tous les locaux, nous n'avons été que de la main d'œuvre, l'orga proprement dite étant assurée par la fédé ; ce qui personnellement ne me pose aucun problème, je ne fais que préciser les choses.

J'étais déjà présent sur l'épreuve l'an dernier en tant que spectateur (nager dans la Garonne ne me tente pas du tout, l'aspect et la visibilité réduites me repoussent, pas le courant ni les remous).
Je comprends tout à fait les remarques/critiques sur la dangerosité de la natation dans la Garonne, raison pour laquelle le découverte était ici un duathlon plutôt qu'un triathlon, même si je ne les partage pas totalement (ayant bossé sur les plages landaises, j'ai une vision particulière des dangers des courants).
C'est d'ailleurs pour cela qu'il y avait plusieurs zodiacs et jet ski, équipés pour récupérer des gars comme en mer.

Par contre, que reprochez-vous aux parcours vélo et cap ? Pas assez de place ? virages trop raides en bout de parcours ? pas assez protégés/barriérés ? Pas intéressants, surtout quand on voit les quais rive gauche qui sont superbes et seraient parfaits pour une épreuve vitrine ?


Je préciserai certains points et répondrai plus tard, j'ai pas beaucoup de temps.

Je suis curieux et je cherche la discussion pour éventuellement faire remonter, ou que ce soit lu par les orgas.

Re: Grd prix fftri bordeaux : Un duathlon ?

Publié : 08 sept. 2008, 17:20
par Mr Motherfucker
personnellement, quoi qu'on puisse dire sur cette course (organnisation, ect...), je voudrais simplement saluer la gentillesse et la sympathie de fred belaubre, avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger quelques mots aprés la course, en toute simplicité.