Page 19 sur 20
Publié : 05 juin 2005, 13:43
par benoit.l
13ème rana
Publié : 05 juin 2005, 13:43
par pekoti
1 2 DON, Tim GBR 18:26 (0) 1:09 (0) 1:04:03 (0) 0:31 (0) 31:22 (0) 1:55:27.8
2 5 POLIKARPENKO, Volodymyr UKR 18:08 (0) 1:13 (0) 1:04:18 (0) 0:32 (0) 31:21 (0) 1:55:29.3 0:02
3 33 HUG, Reto SUI 18:36 (0) 1:06 (0) 1:03:53 (0) 0:30 (0) 31:28 (0) 1:55:31.3 0:04
4 1 KEMPER, Hunter USA 18:24 (0) 1:11 (0) 1:04:05 (0) 0:34 (0) 31:23 (0) 1:55:33.8 0:06
5 36 DE VILLIERS, Hendrik RSA 18:12 (0) 1:12 (0) 1:04:16 (0) 0:32 (0) 31:29 (0) 1:55:36.9 0:10
6 23 RIEDERER, Sven SUI 18:23 (0) 1:14 (0) 1:03:34 (0) 0:33 (0) 32:02 (0) 1:55:44.0 0:17
7 53 JASKOLKA, Marek POL 18:35 (0) 1:11 (0) 1:03:52 (0) 0:31 (0) 31:46 (0) 1:55:53.2 0:26
8 4 FLEURETON, Cedric FRA 18:23 (0) 1:07 (0) 1:04:04 (0) 0:30 (0) 31:59 (0) 1:56:00.6 0:33
9 26 RAELERT, Andreas GER 18:06 (0) 1:13 (0) 1:04:21 (0) 0:31 (0) 31:57 (0) 1:56:05.0 0:38
10 18 FRETTA, Mark USA 18:14 (0) 1:20 (0) 1:04:04 (0) 0:40 (0) 31:50 (0) 1:56:05.6 0:38
11 6 POTTS, Andy USA 18:16 (0) 1:20 (0) 1:04:05 (0) 0:39 (0) 31:50 (0) 1:56:07.5 0:40
12 30 HAYES, Stuart GBR 18:07 (0) 1:08 (0) 1:04:21 (0) 0:31 (0) 32:07 (0) 1:56:12.6 0:45
13 17 RANA, Ivan ESP 18:12 (0) 1:09 (0) 1:04:11 (0) 0:34 (0) 32:14 (0) 1:56:17.8 0:51
14 63 LOTZ, Raymond NED 18:36 (0) 1:14 (0) 1:03:48 (0) 0:35 (0) 32:12 (0) 1:56:21.8 0:54
15 16 DOCHERTY, Bevan NZL 18:22 (0) 1:15 (0) 1:04:01 (0) 0:31 (0) 32:22 (0) 1:56:28.9 1:02
16 31 VASILIEV, Ivan RUS 17:59 (0) 1:13 (0) 1:04:23 (0) 0:36 (0) 32:32 (0) 1:56:40.9 1:14
17 43 PAIS, Bruno POR 18:38 (0) 1:09 (0) 1:03:48 (0) 0:36 (0) 32:46 (0) 1:56:54.1 1:27
18 8 UMPHENOUR, Joe USA 18:06 (0) 1:12 (0) 1:04:19 (0) 0:31 (0) 33:03 (0) 1:57:09.0 1:42
19 52 WEIMER, Christian GER 18:14 (0) 1:11 (0) 1:04:08 (0) 0:33 (0) 33:09 (0) 1:57:13.0 1:46
20 35 SYSOEV, Igor RUS 18:06 (0) 1:16 (0) 1:04:18 (0) 0:33 (0) 33:03 (0) 1:57:14.5 1:47
21 24 OSPALY, Filip CZE 18:09 (0) 1:20 (0) 1:04:06 (0) 0:33 (0) 33:09 (0) 1:57:14.9 1:48
22 50 DEANAZ, Cedric FRA 18:12 (0) 1:16 (0) 1:04:09 (0) 0:35 (0) 33:09 (0) 1:57:18.0 1:51
23 38 KUTTOR, Csaba HUN 18:05 (0) 1:12 (0) 1:04:17 (0) 0:35 (0) 33:24 (0) 1:57:31.2 2:04
24 77 MESHERYALOV, Valentin RUS 18:14 (0) 1:11 (0) 1:04:15 (0) 0:34 (0) 33:26 (0) 1:57:36.9 2:10
25 7 JOHNS, Andrew GBR 18:50 (0) 1:18 (0) 1:03:25 (0) 0:34 (0) 33:44 (0) 1:57:47.8 2:20
26 39 D'AQUINO, Emilio ITA 18:32 (0) 1:13 (0) 1:03:50 (0) 0:38 (0) 33:39 (0) 1:57:49.8 2:22
27 41 CHACON, Leonardo CRC 18:48 (0) 1:08 (0) 1:03:39 (0) 0:37 (0) 33:41 (0) 1:57:51.4 2:24
28 3 REED, Shane NZL 18:14 (0) 1:13 (0) 1:04:10 (0) 0:32 (0) 33:52 (0) 1:57:56.8 2:29
29 27 BELAUBRE, Frederik FRA 18:03 (0) 1:09 (0) 1:04:25 (0) 0:33 (0) 33:52 (0) 1:57:59.8 2:32
30 60 CROES, Peter BEL 18:21 (0) 1:10 (0) 1:04:05 (0) 0:33 (0) 33:57 (0) 1:58:04.4 2:37
Publié : 05 juin 2005, 13:43
par None
Fred #29
Publié : 05 juin 2005, 13:44
par Benitorpe
Results for Olympic Distance in Men over all after Finish (Run 10,00 km)
Rank Race No. Name Club/Team/Nation Gross time Diff.
1 2 Tim DON Great Britain 1:55:28
2 5 Volodymyr POLIKARPENKO Ukraine 1:55:30 0:00:02
3 33 Reto HUG Switzerland 1:55:32 0:00:04
4 1 Hunter KEMPER United States 1:55:34 0:00:06
5 36 Hendrik DE VILLIERS South Africa 1:55:37 0:00:10
6 23 Sven RIEDERER Switzerland 1:55:44 0:00:17
7 53 Marek JASKOLKA Poland 1:55:54 0:00:26
8 4 Cedric FLEURETON France 1:56:01 0:00:33
9 26 Andreas RAELERT Germany 1:56:05 0:00:38
10 18 Mark FRETTA United States 1:56:06 0:00:38
11 6 Andy POTTS United States 1:56:08 0:00:40
12 30 Stuart HAYES Great Britain 1:56:13 0:00:45
13 17 Ivan RANA Spain 1:56:18 0:00:51
14 63 Raymond LOTZ Netherlands 1:56:22 0:00:54
15 16 Bevan DOCHERTY New Zealand 1:56:29 0:01:02
16 31 Ivan VASILIEV Russian Federation 1:56:41 0:01:14
17 43 Bruno PAIS Portugal 1:56:55 0:01:27
18 8 Joe UMPHENOUR United States 1:57:09 0:01:42
19 52 Christian WEIMER Germany 1:57:13 0:01:46
20 35 Igor SYSOEV Russian Federation 1:57:15 0:01:47
21 24 Filip OSPALY Czech Republic 1:57:15 0:01:48
22 50 Cedric DEANAZ France 1:57:18 0:01:51
23 38 Csaba KUTTOR Hungary 1:57:32 0:02:04
24 77 Valentin MESHERYALOV Russian Federation 1:57:37 0:02:10
25 7 Andrew JOHNS Great Britain 1:57:48 0:02:20
26 39 Emilio D'AQUINO Italy 1:57:50 0:02:22
27 41 Leonardo CHACON Costa Rica 1:57:52 0:02:24
28 3 Shane REED New Zealand 1:57:57 0:02:29
29 27 Frederik BELAUBRE France 1:58:00 0:02:32
30 60 Peter CROES Belgium 1:58:05 0:02:37
[ back | home ]
Publié : 05 juin 2005, 13:44
par None
Bonne nuit les petits, je vais au pieux
Publié : 05 juin 2005, 13:45
par benoit.l
et kemper fait 4ème!!!
Publié : 05 juin 2005, 13:45
par mateo68100
bon ba voilà
Fleureton 8ème à 33sec
DEANAZ 22ème à 1min 50 sec
BELAUBRE 29ème à 2min 32sec
Publié : 05 juin 2005, 13:45
par pierre guivarc'h
et lolo vidal ?

Publié : 05 juin 2005, 13:46
par critias
Bravo à Cédric faire 8 avec une start-list de chpt du monde ça reste un bon résultat même s'il doit être terriblement déçu.Les critères de droit pour se qualifier aux mondes ne sont remplis par personne de toute façon.
Publié : 05 juin 2005, 13:46
par mateo68100
Abandon:
-Vidal
-bignet
-poulat
pas de réussite pour beauvais!!!

Publié : 05 juin 2005, 13:47
par benoit.l
à mon avis lolo vidal n'est pas parti à pied...
Publié : 05 juin 2005, 13:49
par mateo68100
bon ba voilà
Fleureton 8ème à 33sec
DEANAZ 22ème à 1min 50 sec
BELAUBRE 29ème à 2min 32sec
SUDRIE 50ème à 5min53sec

Publié : 05 juin 2005, 13:49
par pekoti
1 2 DON, Tim GBR 18:26 (0) 1:09 (0) 1:04:03 (0) 0:31 (0) 31:22 (0) 1:55:27.8
2 5 POLIKARPENKO, Volodymyr UKR 18:08 (0) 1:13 (0) 1:04:18 (0) 0:32 (0) 31:21 (0) 1:55:29.3 0:02
3 33 HUG, Reto SUI 18:36 (0) 1:06 (0) 1:03:53 (0) 0:30 (0) 31:28 (0) 1:55:31.3 0:04
4 1 KEMPER, Hunter USA 18:24 (0) 1:11 (0) 1:04:05 (0) 0:34 (0) 31:23 (0) 1:55:33.8 0:06
5 36 DE VILLIERS, Hendrik RSA 18:12 (0) 1:12 (0) 1:04:16 (0) 0:32 (0) 31:29 (0) 1:55:36.9 0:10
6 23 RIEDERER, Sven SUI 18:23 (0) 1:14 (0) 1:03:34 (0) 0:33 (0) 32:02 (0) 1:55:44.0 0:17
7 53 JASKOLKA, Marek POL 18:35 (0) 1:11 (0) 1:03:52 (0) 0:31 (0) 31:46 (0) 1:55:53.2 0:26
8 4 FLEURETON, Cedric FRA 18:23 (0) 1:07 (0) 1:04:04 (0) 0:30 (0) 31:59 (0) 1:56:00.6 0:33
9 26 RAELERT, Andreas GER 18:06 (0) 1:13 (0) 1:04:21 (0) 0:31 (0) 31:57 (0) 1:56:05.0 0:38
10 18 FRETTA, Mark USA 18:14 (0) 1:20 (0) 1:04:04 (0) 0:40 (0) 31:50 (0) 1:56:05.6 0:38
11 6 POTTS, Andy USA 18:16 (0) 1:20 (0) 1:04:05 (0) 0:39 (0) 31:50 (0) 1:56:07.5 0:40
12 30 HAYES, Stuart GBR 18:07 (0) 1:08 (0) 1:04:21 (0) 0:31 (0) 32:07 (0) 1:56:12.6 0:45
13 17 RANA, Ivan ESP 18:12 (0) 1:09 (0) 1:04:11 (0) 0:34 (0) 32:14 (0) 1:56:17.8 0:51
14 63 LOTZ, Raymond NED 18:36 (0) 1:14 (0) 1:03:48 (0) 0:35 (0) 32:12 (0) 1:56:21.8 0:54
15 16 DOCHERTY, Bevan NZL 18:22 (0) 1:15 (0) 1:04:01 (0) 0:31 (0) 32:22 (0) 1:56:28.9 1:02
16 31 VASILIEV, Ivan RUS 17:59 (0) 1:13 (0) 1:04:23 (0) 0:36 (0) 32:32 (0) 1:56:40.9 1:14
17 43 PAIS, Bruno POR 18:38 (0) 1:09 (0) 1:03:48 (0) 0:36 (0) 32:46 (0) 1:56:54.1 1:27
18 8 UMPHENOUR, Joe USA 18:06 (0) 1:12 (0) 1:04:19 (0) 0:31 (0) 33:03 (0) 1:57:09.0 1:42
19 52 WEIMER, Christian GER 18:14 (0) 1:11 (0) 1:04:08 (0) 0:33 (0) 33:09 (0) 1:57:13.0 1:46
20 35 SYSOEV, Igor RUS 18:06 (0) 1:16 (0) 1:04:18 (0) 0:33 (0) 33:03 (0) 1:57:14.5 1:47
21 24 OSPALY, Filip CZE 18:09 (0) 1:20 (0) 1:04:06 (0) 0:33 (0) 33:09 (0) 1:57:14.9 1:48
22 50 DEANAZ, Cedric FRA 18:12 (0) 1:16 (0) 1:04:09 (0) 0:35 (0) 33:09 (0) 1:57:18.0 1:51
23 38 KUTTOR, Csaba HUN 18:05 (0) 1:12 (0) 1:04:17 (0) 0:35 (0) 33:24 (0) 1:57:31.2 2:04
24 77 MESHERYALOV, Valentin RUS 18:14 (0) 1:11 (0) 1:04:15 (0) 0:34 (0) 33:26 (0) 1:57:36.9 2:10
25 7 JOHNS, Andrew GBR 18:50 (0) 1:18 (0) 1:03:25 (0) 0:34 (0) 33:44 (0) 1:57:47.8 2:20
26 39 D'AQUINO, Emilio ITA 18:32 (0) 1:13 (0) 1:03:50 (0) 0:38 (0) 33:39 (0) 1:57:49.8 2:22
27 41 CHACON, Leonardo CRC 18:48 (0) 1:08 (0) 1:03:39 (0) 0:37 (0) 33:41 (0) 1:57:51.4 2:24
28 3 REED, Shane NZL 18:14 (0) 1:13 (0) 1:04:10 (0) 0:32 (0) 33:52 (0) 1:57:56.8 2:29
29 27 BELAUBRE, Frederik FRA 18:03 (0) 1:09 (0) 1:04:25 (0) 0:33 (0) 33:52 (0) 1:57:59.8 2:32
30 60 CROES, Peter BEL 18:21 (0) 1:10 (0) 1:04:05 (0) 0:33 (0) 33:57 (0) 1:58:04.4 2:37
31 58 AIGROZ, Mikael SUI 19:09 (0) 1:05 (0) 1:03:24 (0) 0:35 (0) 34:00 (0) 1:58:09.5 2:42
32 61 FIORELLA, Leonardo ITA 18:36 (0) 1:13 (0) 1:03:48 (0) 0:38 (0) 34:09 (0) 1:58:20.8 2:53
33 37 BERK, Sander NED 18:09 (0) 1:15 (0) 1:04:18 (0) 0:40 (0) 34:05 (0) 1:58:24.5 2:57
34 64 HECHT, Mathias SUI 18:48 (0) 1:11 (0) 1:03:36 (0) 0:35 (0) 34:24 (0) 1:58:31.5 3:04
35 51 CLEMENTE, Alonso ESP 18:52 (0) 1:14 (0) 1:03:35 (0) 0:39 (0) 34:30 (0) 1:58:48.2 3:21
36 42 MARQUES, Duarte POR 18:23 (0) 1:10 (0) 1:04:07 (0) 0:38 (0) 34:36 (0) 1:58:52.4 3:25
37 79 MUETSCHARD, Helge GER 18:25 (0) 1:12 (0) 1:03:57 (0) 0:37 (0) 34:48 (0) 1:58:55.9 3:29
38 72 CUBRIC, Zvonko CRO 18:02 (0) 1:12 (0) 1:04:27 (0) 0:37 (0) 34:51 (0) 1:59:06.7 3:39
39 65 RUDERER, Christian GER 18:04 (0) 1:13 (0) 1:04:24 (0) 0:33 (0) 34:57 (0) 1:59:08.6 3:41
40 59 VAN LIERDE, Frederik BEL 18:16 (0) 1:16 (0) 1:04:04 (0) 0:39 (0) 35:00 (0) 1:59:11.9 3:45
41 34 ZEEBROEK, Axel BEL 18:18 (0) 1:14 (0) 1:03:28 (0) 0:35 (0) 36:02 (0) 1:59:34.0 4:07
42 56 PERG, Stefan AUT 19:22 (0) 1:12 (0) 1:05:26 (0) 0:35 (0) 33:06 (0) 1:59:38.8 4:11
43 12 ALTERMAN, Dan ISR 18:08 (0) 1:12 (0) 1:04:19 (0) 0:35 (0) 35:36 (0) 1:59:46.4 4:19
44 21 MERCHAN, Jose ESP 18:27 (0) 1:14 (0) 1:03:52 (0) 0:31 (0) 36:04 (0) 2:00:06.3 4:39
45 25 JUSTUS, Steffen GER 18:26 (0) 1:14 (0) 1:03:53 (0) 0:27 (0) 36:37 (0) 2:00:35.1 5:08
46 81 TOVAR, Jose ESP 19:22 (0) 1:09 (0) 1:05:28 (0) 0:40 (0) 34:05 (0) 2:00:41.7 5:14
47 46 BOCKEL, Dirk LUX 18:50 (0) 1:10 (0) 1:04:33 (0) 0:32 (0) 35:42 (0) 2:00:44.7 5:17
48 32 ALBERT, Marko EST 17:59 (0) 1:09 (0) 1:04:33 (0) 0:32 (0) 36:37 (0) 2:00:46.9 5:20
49 62 GIL, Carlos ESP 18:21 (0) 1:17 (0) 1:04:57 (0) 0:41 (0) 35:40 (0) 2:00:53.3 5:26
50 54 SUDRIE, Sylvain FRA 18:05 (0) 1:12 (0) 1:04:22 (0) 0:35 (0) 37:08 (0) 2:01:20.4 5:53
51 20 GLUSHCHENKO, Andriy UKR 18:12 (0) 1:10 (0) 1:04:16 (0) 0:37 (0) 37:46 (0) 2:01:58.7 6:31
52 80 TOROK, Daniel HUN 19:13 (0) 1:06 (0) 1:05:41 (0) 0:38 (0) 35:29 (0) 2:02:03.9 6:37
53 45 LLOBET, Xavier ESP 18:10 (0) 1:18 (0) 1:04:04 (0) 0:51 (0) 38:07 (0) 2:02:27.8 7:00
54 68 ROST, Huib NED 19:20 (0) 1:12 (0) 1:05:28 (0) 0:38 (0) 35:58 (0) 2:02:34.3 7:07
55 55 MEULENBERG, Jordi NED 18:34 (0) 1:11 (0) 1:06:17 (0) 0:39 (0) 35:59 (0) 2:02:38.0 7:11
56 75 SZOLOWSKI, Filip POL 18:42 (0) 1:07 (0) 1:04:37 (0) 0:35 (0) 38:21 (0) 2:03:19.3 7:52
57 9 POULAT, Stephane FRA 18:03 (0) 1:16 (0) 1:08:23 (0) 0:37 (0) 35:23 (0) 2:03:39.8 8:12
Publié : 05 juin 2005, 13:52
par mateo68100
bon ba voilà
Fleureton 8ème à 33sec
DEANAZ 22ème à 1min 50 sec
BELAUBRE 29ème à 2min 32sec
SUDRIE 50ème à 5min53sec
POULAT 57ème à 8min12sec!!!
Publié : 05 juin 2005, 13:54
par mamaille
benoit.l a écrit :à mon avis lolo vidal n'est pas parti à pied...
Il est parti en roller! C'est bon, je sors.
Thierry