Voici les français qui ont franchis la ligne à cette heure (il se peut que j'en ai oublié n'hésitez pas à les rajouter). les chiffres à la fin sont le classement dans le GA et le classement général. Il n'y avait que 3.1 km dans l'eau d'où les temps super bas… Je note quelques noms que je connais dans la liste et que j'aurais je pense le plaisir de retrouver à Kona
GARCIA, FREDERIC FRANCE 00:38:12 04:55:22 03:14:38 08:53:56 1 24
BOUVIER, ARNAUD FRANCE 00:42:43 05:07:56 03:21:38 09:17:51 7 63
PERNET, BENJAMIN FRANCE 00:34:28 04:55:29 03:47:58 09:23:30 9 78
AHYEELABART, GERALD FRANCE 00:39:35 04:51:13 03:50:59 09:26:59 15 83
GAUDUCHON, YANN FRANCE 00:00:00 04:55:37 03:52:37 09:32:56 14 98
FOULOUNOUX, THIERRY FRANCE 00:45:55 05:52:58 03:46:25 09:40:43 1 120
PIERRE, SZYMEZAK FRANCE 00:42:23 05:58:16 03:44:46 09:44:26 16 130
BASSO, ANNE FRANCE 00:00:00 05:25:56 03:36:33 09:47:10 13 138
LEVIEUX, DENIS FRANCE 00:40:32 05:05:40 03:55:54 09:48:07 28 144
VUAILLAT JEROME, FRANCK FRANCE 00:46:17 05:21:11 03:32:12 09:52:02 7 154
SAUVE, STEPHANE FRANCE 00:44:46 05:09:07 04:00:33 10:01:43 35 180
SERRES, DIDIER FRANCE 00:45:43 05:09:12 04:08:15 10:09:40 24 206
GARDEUX, JEAN-MICHEL FRANCE 00:45:26 05:36:02 03:43:41 10:14:43 25 215
MENAGER, JEAN-FRANCOIS FRANCE 00:46:39 05:05:35 04:19:30 10:20:10 44 236
KIEFFER D, BENJAMIN FRANCE 00:00:00 05:29:41 10:26:22 10:26:22 35 260
BENEZIT, VINCENT FRANCE 00:40:04 05:33:50 04:32:23 10:59:09 36 417
...