Page 5 sur 16
Re: IM Melbourne Live
Publié : 23 mars 2013, 22:27
par T.K
L'indien a écrit :Ba oui, dommage, c'est une course pour les moins bons nageurs ....

tu ne sais pas ce que c'est d'être mauvais nageur .
quand tu as du mal à sortir les bras en conditions normales ,
je peux t'assurer en connaissance de cause que ces grosses vagues rendent la progression difficile et très penible ,
et que même sur 1,9 km , les écarts vont être importants avec des temps du simple au double pour les enclumes .

Re: IM Melbourne Live
Publié : 23 mars 2013, 22:27
par Bryce
Y'a des GA qui ont l'air de se demander ce qu'ils font dans ce lave linge

Re: IM Melbourne Live
Publié : 23 mars 2013, 22:30
par Thierry *OnlineTri*
C'est le méga bordel au demi tour nat... ceux qui reviennent semblent se mélanger avec ceux qui n'ont pas encore atteint la bouée... avec les vagues les kayaks sont balancés un peu partout. Les controles me semble impossibles.
T.
Re: IM Melbourne Live
Publié : 23 mars 2013, 22:31
par Bryce
Euuuuuh...y'avait vraiment 1900

Re: IM Melbourne Live
Publié : 23 mars 2013, 22:32
par dff
c'est pas JJ en Konami noir et blanche qu'on a vu passer en 4 ou 5 ème place à la sortie de l'eau?
OUi Bryce , ça à été super vite là ..
Re: IM Melbourne Live
Publié : 23 mars 2013, 22:32
par sguigui
lol
Re: IM Melbourne Live
Publié : 23 mars 2013, 22:36
par Bryce
Re: IM Melbourne Live
Publié : 23 mars 2013, 22:37
par Bryce
Luke Bell :

Re: IM Melbourne Live
Publié : 23 mars 2013, 22:39
par braziou
quelle horreur ce parcours ! 2 tours de plat ?
Re: IM Melbourne Live
Publié : 23 mars 2013, 22:40
par T.K
ben quoi ???!

Re: IM Melbourne Live
Publié : 23 mars 2013, 22:43
par Bryce
FETTELL, Clayton Australia 12:19:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
LAMPE, Joseph Australia 12:19:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
BELL, Luke Australia 12:20:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
MUNRO, Casey Australia 12:20:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
LLANOS, Eneko Spain 12:20:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
ALEXANDER, Craig Australia 12:20:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
JURKIEWICZ, Jeremy France 12:20:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
SYLVAIN, Sudrie France 12:20:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
CSOKE, Balazs United States 12:20:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
LEGH, Christopher Australia 12:21:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
VAN BERKEL, Tim Australia 12:21:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
GRIFFIN, Leon Australia 12:21:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
ISRAEL, Todd Australia 12:21:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
GAMBLES, Joe Australia 12:21:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
RIX, Josh Australia 12:21:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
REED, Tim Australia 12:21:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
VANHOENACKER, Marino Belgium 12:21:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
WHITE, Matty Australia 12:21:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
HAST, Jarmo Finland 12:21:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
BROWN, Cameron New Zealand 12:21:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
BITTNER, Per Germany 12:21:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
JOHNSEN, Jimmy Denmark 12:21:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
BUTTERFIELD, Tyler United States 12:21:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
DEL CORRAL, Victor Spain 12:22:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
FARRELL, Gregory Australia 12:22:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
TWIGG, Craig Great Britain 12:22:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
ANDERSON, Mitchell Australia 12:23:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
BURTON, Matt Australia 12:23:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
RAPP, Jordan United States 12:23:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
LOWE, Thomas Great Britain 12:23:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
KUWABARA, Hirotsugu Japan 12:24:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
VABROUSEK, Petr Czech Republic 12:24:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
DEFILIPPIS, Scott United States 12:24:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
WOODS, Jonathon Australia 12:24:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
COTTER, Ben Canada 12:25:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
BROWN, Dan Philippines 12:27:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
SCHIFFERLE, Mike Switzerland 12:28:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
Re: IM Melbourne Live
Publié : 23 mars 2013, 22:46
par T.K
la start list est épaisse , boudiou ...

Re: IM Melbourne Live
Publié : 23 mars 2013, 22:47
par bédéhème
C'est un sprint

ou quoi cette natation ?
Re: IM Melbourne Live
Publié : 23 mars 2013, 22:47
par tri-yann
Autrement dit la natation n'a pas servi à grand chose... ils sont tous parti en peloton ... Par contre on voit Alexander à l'image, il bluffe ou il grimace vraiment ?
Re: IM Melbourne Live
Publié : 23 mars 2013, 22:47
par matafan
Ils ont l'air d'être à bloc sur le vélo !