Re: IRONMAN WORLD CHAMPIONSHIP - HAWAII 2013 -
Publié : 12 oct. 2013, 19:20
Coups de soleil qui peuvent être très douloureux.dracuflafla a écrit :Pourquoi les GA se couvrent les bras ?

Le forum du triathlon & duathlon depuis 2002!
https://onlinetri.com/phpBB2/
Coups de soleil qui peuvent être très douloureux.dracuflafla a écrit :Pourquoi les GA se couvrent les bras ?
Et après ? Ils se volatilisent et disparaissent ?Bryce a écrit :Les GA sortent par 10aines à la secondedrafting land obligé au moins au début du vélo...
Ça doit tenir chaud les manches longues ou les manchettes.....mumut a écrit :coup de soleildracuflafla a écrit :Pourquoi les GA se couvrent les bras ?
firecrest a écrit :Stari = 48 mph / h ???
chocho a écrit :http://www.ironman.com/triathlon/covera ... z2hVf9R6gA
c'est un peu comme toutes les "grandes courses" françaises (à gerardmer une année pete jacobs avait fait de la couille, al sultan aussi).débutant a écrit :Bryce a écrit :TOP 26 Pro Men - Thru Bike Split 3 - 11.0 mi
1 1:14:50 52 Andrew Starykowicz USA
2 1:15:37 0:48 1 Pete Jacobs AUS
3 1:15:38 0:49 15 Faris Al-Sultan DEU
4 1:15:41 0:52 49 Luke McKenzie AUS
5 1:15:42 0:53 44 Tyler Butterfield BMU
6 1:15:44 0:55 25 Timo Bracht DEU
7 1:15:46 0:56 35 Daniel Halksworth GBR
8 1:15:47 0:57 14 Bevan Docherty NZL
9 1:15:48 0:59 33 Ivan Rana ESP
10 1:15:50 1:01 55 James Cunnama ZAF
11 1:15:51 1:02 18 Brandon Marsh USA
12 1:15:53 1:03 21 Bert Jammaer BEL
13 1:15:54 1:05 53 Clayton Fettell AUS
14 1:15:56 1:07 3 Eneko Llanos ESP
15 1:15:58 1:08 47 Dirk Bockel LUX
16 1:15:59 1:09 42 Ben Hoffman USA
17 1:16:03 1:13 7 Tim O'Donnell USA
18 1:16:05 1:15 37 Igor Amorelli BRA
19 1:16:06 1:16 6 Frederik Van Lierde BEL
20 1:16:09 1:20 23 Axel Zeebroek BEL
21 1:16:10 1:21 46 Marko Albert EST
22 1:16:12 1:23 39 Christian Ritter DEU
23 1:16:14 1:25 27 Dominik Berger AUT
24 1:16:16 1:26 11 Luke Bell AUS
25 1:16:17 1:28 48 Balazs Csoke HUN
26 1:16:19 1:29 5 Craig Alexander AUS![]()
Il y en a qu'un qui a le niveau du championnat du monde de triathlon longue distance 2013 (Belfort). Tous les autres ne sont même pas dans le top 50 (et plus) à Belfort
Ils sortent d'où ces seconds couteaux ?