Page 7 sur 16

Re: IM Melbourne Live

Publié : 23 mars 2013, 22:57
par kimaswan
Thierry *OnlineTri* a écrit :c'est marrant ces plans prolongés sur Fettell, il semble incapable de garder la tête en ligne et regarde vers le bas toutes les quelques secondes. Son casque aéro à pointe lui fait un bel aérofrein du coup... c'est con.

Idem pour Crowie... :?


Image


T.
C'est ce que j'ai remarqué. Le casque aero ne sert pas à grand chose visiblement. Autant aller vers le casque bol qui risque de devenir le plus aero en situation réelle pour bcp de triathlètes ( :mrgreen: le mien est commandé, voir ma photo de profil)

Re: IM Melbourne Live

Publié : 23 mars 2013, 22:57
par Thierry *OnlineTri*
braziou a écrit :"Leading the way is Craig Alexander, closely followed by Lampe, Fettell and Bell. Then we have Simon Billeau at 12 seconds."

c'est quoi ce délire ? :shock:
Confusion entre français, le spotter a du confondre avec Sudrie...

T.

Re: IM Melbourne Live

Publié : 23 mars 2013, 22:58
par dff
oui , ça ne doit pas ètre les bons temps en nat !!
JJ avec Vanhonecker, c'est bon ça !! à 35 sec de la tète !
et Sudrie à la place de Simon billeau

Re: IM Melbourne Live

Publié : 23 mars 2013, 22:58
par Wedjer
Par contre ils sont pénible a rester 10 min sur un gars !^^

Re: IM Melbourne Live

Publié : 23 mars 2013, 22:59
par Bryce
Thierry *OnlineTri* a écrit :c'est marrant ces plans prolongés sur Fettell, il semble incapable de garder la tête en ligne et regarde vers le bas toutes les quelques secondes. Son casque aéro à pointe lui fait un bel aérofrein du coup... c'est con.

Idem pour Crowie... :?


Image


T.
Sindballe au moins était bien en ligne, sur un rail même :!:

Re: IM Melbourne Live

Publié : 23 mars 2013, 22:59
par matafan
Ca y'est ils ont mis les bons temps dans le tracker. 19:32 pour Fettell, Sudrie et JJ en 20:34

Re: IM Melbourne Live

Publié : 23 mars 2013, 23:02
par Bryce
matafan a écrit :Ca y'est ils ont mis les bons temps dans le tracker. 19:32 pour Fettell, Sudrie et JJ en 20:34
Tout à fait :

FETTELL, Clayton Australia 00:19:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
LAMPE, Joseph Australia 00:19:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
BELL, Luke Australia 00:20:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
MUNRO, Casey Australia 00:20:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
LLANOS, Eneko Spain 00:20:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
ALEXANDER, Craig Australia 00:20:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
SYLVAIN, Sudrie France 00:20:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
JURKIEWICZ, Jeremy France 00:20:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
CSOKE, Balazs United States 00:20:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
LEGH, Christopher Australia 00:21:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
VAN BERKEL, Tim Australia 00:21:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
GRIFFIN, Leon Australia 00:21:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
ISRAEL, Todd Australia 00:21:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
GAMBLES, Joe Australia 00:21:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
RIX, Josh Australia 00:21:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
VANHOENACKER, Marino Belgium 00:21:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
REED, Tim Australia 00:21:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
WHITE, Matty Australia 00:21:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
HAST, Jarmo Finland 00:21:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
BROWN, Cameron New Zealand 00:21:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
BITTNER, Per Germany 00:21:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
JOHNSEN, Jimmy Denmark 00:21:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
BUTTERFIELD, Tyler United States 00:21:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
DEL CORRAL, Victor Spain 00:22:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
FARRELL, Gregory Australia 00:22:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
TWIGG, Craig Great Britain 00:22:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
ANDERSON, Mitchell Australia 00:23:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
BURTON, Matt Australia 00:23:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
RAPP, Jordan United States 00:23:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
LOWE, Thomas Great Britain 00:23:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
KUWABARA, Hirotsugu Japan 00:24:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
VABROUSEK, Petr Czech Republic 00:24:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
DEFILIPPIS, Scott United States 00:24:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
WOODS, Jonathon Australia 00:24:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
COTTER, Ben Canada 00:25:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
BROWN, Dan Philippines 00:27:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
SCHIFFERLE, Mike Switzerland 00:28:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
MOLESWORTH, Timothy Australia 00:32:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --

Re: IM Melbourne Live

Publié : 23 mars 2013, 23:06
par Thierry *OnlineTri*
Wedjer a écrit :Par contre ils sont pénible a rester 10 min sur un gars !^^
C'est le soucis avec la production d'images sur un IM... le mec devant est toujours tout seul... C'est moins flagrant sur le tour ou généralement tu as 2 ou 3 groupes à suivre (et bcp plus de moyens techniques) quand tu filmes un groupe c'est moins lassant. Estimons nous heureux d'avoir des images ;)

T.

Re: IM Melbourne Live

Publié : 23 mars 2013, 23:07
par matafan
Et franchement pour l'instant le live est nickel, on voit rarement ça sauf à Kona !

Re: IM Melbourne Live

Publié : 23 mars 2013, 23:07
par Thierry *OnlineTri*
ca souffle pardi! impressionnant de voir comment les tentes étaient 'enfoncées' par le vent.

T.

Re: IM Melbourne Live

Publié : 23 mars 2013, 23:09
par sguigui
je crois que il a pris la tête

Re: IM Melbourne Live

Publié : 23 mars 2013, 23:09
par Bryce
Oui les dossards confirment qu'il y a du gros vent :!:

Re: IM Melbourne Live

Publié : 23 mars 2013, 23:10
par kimaswan
marino est déjà en embuscade soit 2min de prises

Re: IM Melbourne Live

Publié : 23 mars 2013, 23:12
par Bryce
kimaswan a écrit :marino est déjà en embuscade soit 2min de prises
Image

Re: IM Melbourne Live

Publié : 23 mars 2013, 23:17
par kimaswan
'tin, c'est vraiment lent une meuf :mrgreen: