Page 1 sur 1

Salford

Publié : 29 juil. 2007, 15:20
par Odin
Resultat femme
Rank Race No. Name Club/Team/Nation Gross time Diff.
1 1 Vanessa FERNANDES Portugal 2:02:59
2 10 Samantha WARRINER New Zealand 2:03:17 0:00:19
3 26 Kate ALLEN Austria 2:03:23 0:00:25
4 15 Andrea WHITCOMBE Great Britain 2:03:59 0:01:01
5 3 Kiyomi NIWATA Japan 2:04:02 0:01:04
6 6 Erin DENSHAM Australia 2:04:14 0:01:16
7 5 Debbie TANNER New Zealand 2:04:30 0:01:32
8 23 Carole PEON France 2:04:30 0:01:32
9 12 Lauren GROVES Canada 2:04:33 0:01:35
10 4 Nicola SPIRIG Switzerland 2:04:38 0:01:40
11 8 Emma MOFFATT Australia 2:04:55 0:01:57
12 22 Akiko SEKINE Japan 2:04:57 0:01:59
13 27 Ewa DEDERKO Poland 2:05:09 0:02:11
14 11 Juri IDE Japan 2:05:20 0:02:22
15 44 Ana BURGOS Spain 2:05:25 0:02:27
16 28 Becky LAVELLE United States 2:05:28 0:02:30
17 31 Irina ABYSOVA Russian Federation 2:05:31 0:02:33
18 14 Jessica HARRISON France 2:05:32 0:02:34
19 2 Kirsten SWEETLAND Canada 2:05:42 0:02:44
20 56 Wieke HOOGZAAD Netherlands 2:05:45 0:02:47
21 17 Ricarda LISK Germany 2:05:56 0:02:58
22 53 Kerry LANG Great Britain 2:05:57 0:02:59
23 49 Radka VODICKOVA Czech Republic 2:05:58 0:03:00
24 32 Rosie CLARKE Great Britain 2:06:08 0:03:10
25 47 Carolyn MURRAY Canada 2:06:12 0:03:14
26 21 Lisa NORDEN Sweden 2:06:50 0:03:52
27 37 Daniela CHMET Italy 2:06:59 0:04:01
28 16 Sarah GROFF United States 2:07:01 0:04:03
29 54 Jodie SWALLOW Great Britain 2:07:09 0:04:11
30 52 Maria PUJOL Spain 2:07:23 0:04:25
31 18 Lin XING China 2:07:39 0:04:41
32 33 Taryn MCLEOD New Zealand 2:08:08 0:05:10
33 34 Tania HAIBOECK Austria 2:08:14 0:05:16
34 40 Jana JIROUSKOVA Czech Republic 2:08:22 0:05:24
35 39 Lisa HÜTTHALER Austria 2:08:35 0:05:37
36 46 Leanda CAVE Great Britain 2:08:42 0:05:44
37 30 Jasmine OEINCK United States 2:09:00 0:06:02
38 38 Mary Beth ELLIS United States 2:09:34 0:06:36
39 36 Olga DMITRIEVA Russian Federation 2:10:06 0:07:08
40 50 Amanda STEVENS United States 2:10:13 0:07:15
41 57 Kristine PERSSON Sweden 2:10:20 0:07:22
42 48 Machiko NAKANISHI Japan 2:10:50 0:07:52
43 41 Magda STOVICKOVA Slovakia 2:11:35 0:08:37
44 42 Misato TAKAGI Japan 2:12:50 0:09:52
45 25 Ai UEDA Japan 2:13:00 0:10:02
46 43 Rebeccah WASSNER United States 2:13:55 0:10:57
47 45 Deniz DIMAKI Greece 2:14:10 0:11:12
48 20 Kate ROBERTS South Africa 2:16:13 0:13:15
49 19 Flora DUFFY Bermuda 2:19:19 0:16:21

Publié : 29 juil. 2007, 17:00
par Gregasfas
Bonne initiative que de mettre les résultats (en attendant ceux des hommes) !
Cependant quelque chose me trouble, sur le site de Carole Péon, il est mentionné le fait qu'elle termine 11ème, à une seconde la 8ème ! Et à la lecture des résultats elle terminerait 8ème :shock: Quelqu'un a t-il plus d'infos ? Je ne cache pas que ça ne m'empêchera pas de dormir non plus :wink:

Publié : 29 juil. 2007, 17:09
par moi Francois
Pour les hommes ca donne victoire de Gomez devant kahlefeld et whitfield, du coté francais, stéphane poulat 13eme, laurent vidal 14eme, sam pierreclaud 16eme et tony moulai 26 je crois

Publié : 29 juil. 2007, 17:10
par Kenzo
Elite men :wink:
Position Last Name First Name Country Total Time SWIM T1 BIKE T2 RUN
1 Gomez Javier ESP 01:51:47 00:18:22 00:00:54 01:02:05 00:00:32 00:29:55
2 Kahlefeldt Brad AUS 01:51:59 00:18:55 00:00:54 01:01:31 00:00:28 00:30:10
3 Whitfield Simon CAN 01:52:04 00:18:41 00:00:52 01:01:49 00:00:28 00:30:16
4 Don Tim GBR 01:52:19 00:18:38 00:00:53 01:01:32 00:00:28 00:30:46
5 Rana Ivan ESP 01:52:32 00:18:36 00:00:58 01:01:31 00:00:28 00:31:00
6 Docherty Bevan NZL 01:52:39 00:19:01 00:00:57 01:01:23 00:00:31 00:30:49
7 Brukhankov Alexander RUS 01:52:43 00:18:26 00:00:56 01:01:44 00:00:35 00:31:02
8 Clarke William GBR 01:52:53 00:18:41 00:00:58 01:01:39 00:00:30 00:31:04
9 Hayes Stuart GBR 01:52:58 00:18:31 00:00:52 01:01:42 00:00:30 00:31:25
10 Raelert Andreas GER 01:53:02 00:18:54 00:01:00 01:01:29 00:00:34 00:31:04
11 Rusterholz Charles SUI 01:53:02 00:19:10 00:00:52 01:01:21 00:00:28 00:31:12
12 Pais Bruno POR 01:53:09 00:18:59 00:00:52 01:01:33 00:00:32 00:31:16
13 Poulat Stephane FRA 01:53:14 00:18:23 00:01:02 01:01:57 00:00:30 00:31:23
14 Vidal Laurent FRA 01:53:16 00:19:07 00:00:56 01:01:18 00:00:28 00:31:29
15 Wilson Dan AUS 01:53:19 00:18:44 00:00:58 01:01:39 00:00:33 00:31:25
16 Pierreclaud Samuel FRA 01:53:20 00:18:52 00:01:00 01:01:14 00:00:33 00:31:43
17 Hofer Franz AUT 01:53:28 00:18:38 00:00:56 01:01:50 00:00:34 00:31:30
18 De Villiers Hendrik RSA 01:53:31 00:18:34 00:00:56 01:01:55 00:00:32 00:31:36
19 D'Aquino Andrea ITA 01:53:33 00:19:14 00:00:56 01:00:55 00:00:33 00:31:57
20 Brownlee Alistair GBR 01:53:35 00:18:28 00:00:54 01:02:00 00:00:34 00:31:41
21 Polyansky Dmitry RUS 01:53:47 00:18:34 00:00:56 01:01:53 00:00:40 00:31:45
22 Friman Doug USA 01:53:50 00:19:04 00:00:56 01:01:24 00:00:35 00:31:53
23 Fontana Daniel ITA 01:53:54 00:18:41 00:00:57 01:01:44 00:00:37 00:31:55
24 Stannard Richard GBR 01:53:56 00:18:27 00:00:54 01:02:03 00:00:27 00:32:06
25 Vasiliev Ivan RUS 01:53:58 00:18:33 00:01:00 01:01:33 00:00:35 00:32:20
26 Liptak Tamas HUN 01:54:02 00:18:38 00:01:00 01:01:48 00:00:37 00:31:58
27 Marceau Olivier SUI 01:54:08 00:19:05 00:00:52 01:01:25 00:00:38 00:32:08
28 Moulai Tony FRA 01:54:14 00:18:41 00:00:54 01:01:44 00:00:33 00:32:21
29 Croes Peter BEL 01:54:16 00:19:06 00:00:54 01:01:24 00:00:33 00:32:22
30 Turbaevskiy Vladimir RUS 01:54:20 00:18:42 00:00:57 01:01:44 00:00:34 00:32:23
31 Hopper Matt AUS 01:54:22 00:18:42 00:01:02 01:01:42 00:00:33 00:32:23
32 Dellow David AUS 01:54:24 00:18:56 00:00:56 01:01:29 00:00:35 00:32:27
33 Baillargeon Smith Andre Paul CAN 01:54:25 00:18:57 00:00:58 01:01:29 00:00:33 00:32:28
34 Jaskolka Marek POL 01:54:29 00:19:02 00:00:56 01:01:46 00:00:38 00:32:06
35 Brocard Didier SUI 01:54:33 00:19:08 00:00:50 01:01:09 00:00:28 00:32:59
36 Wolfaardt Erhard RSA 01:54:38 00:19:01 00:00:54 01:01:25 00:00:39 00:32:38
37 Marques Duarte Silva POR 01:54:41 00:18:41 00:00:54 01:01:50 00:00:31 00:32:45
38 Celustka Jan CZE 01:54:46 00:18:32 00:00:54 01:01:59 00:00:30 00:32:52
39 Agoston Simon AUT 01:54:48 00:18:30 00:01:00 01:01:57 00:00:37 00:32:45
40 Umphenour Joe USA 01:54:49 00:18:38 00:01:02 01:01:48 00:00:34 00:32:47
41 Jenkins Colin CAN 01:54:52 00:18:29 00:00:54 01:02:00 00:00:34 00:32:57
42 Casadei Alberto ITA 01:54:58 00:18:49 00:00:56 01:01:39 00:00:32 00:33:04
43 Alterman Ran ISR 01:54:58 00:19:09 00:00:54 01:01:20 00:00:35 00:33:02
44 Alterman Dan ISR 01:55:09 00:18:53 00:00:57 01:01:32 00:00:35 00:33:13
45 Yamamoto Junichi JPN 01:55:15 00:18:32 00:00:54 01:02:01 00:00:34 00:33:17
46 Reed Matthew USA 01:55:56 00:18:41 00:00:57 01:01:24 00:00:31 00:34:22
47 Alonso Clemente ESP 01:56:03 00:19:05 00:00:58 01:01:24 00:00:35 00:34:00
48 Kuttor Csaba HUN 01:56:10 00:18:28 00:00:57 01:01:59 00:00:39 00:34:08
49 Janour Jan CZE 01:56:45 00:19:02 00:00:56 01:01:07 00:00:28 00:35:14
50 Potts Andy USA 01:57:15 00:18:24 00:00:56 01:01:46 00:00:32 00:35:39

Publié : 29 juil. 2007, 18:48
par moi Francois
29'55 en c ap pour Gomez, la vache...

Publié : 29 juil. 2007, 18:54
par Boubou
moi Francois a écrit :29'55 en c ap pour Gomez, la vache...
Tu trouves ? Courir en 29'55, on peut pas dire que ce soit une vache ! :shock:
Je voudrais t'y voir toi ! :wink:

Publié : 29 juil. 2007, 19:16
par Akunamatata
il ne doit pas y avoir la distance exacte (moins!)
mais même s'il y a 9,7 km c'est supersonique

mon pronostic au JO à Pekin les 10 kils vont se jouer sous les 31', à sec ça fait du combien ? 29'30" 29' un autre monde je vous dis

Publié : 29 juil. 2007, 20:16
par Guillaume37
20 Brownlee Alistair GBR 01:53:35 00:18:28 00:00:54 01:02:00 00:00:34 00:31:41


Le champion d'Europe junior et licencié à Metz assure bien...