Page 1 sur 1

les français(es) à Hawaii

Publié : 26 sept. 2007, 12:11
par braziou
quelqu'un a la liste
une en moins?
toujours des réglements au top chez la WTC , enfin ça s'arrangera surement moyennant finances
http://redaction.triathlete.fr/post/200 ... -Choretier

Publié : 26 sept. 2007, 12:44
par roue carrée
put** ! c'est dégueulasse !
mais pourquoi elle a fait nice en pro ? elle voulait avoir la qualif en pro ? ça change quoi une fois là bas d'avoir été qualifié en GA ou en pro ?

Publié : 26 sept. 2007, 12:54
par Louis_
à mon avis, elle a fait nice en pro, car ayant déjà la qualif, elle s'est dit qu'elle pourrait peut-être gagner des ronds (vu qu'il n'y a des primes que pour les pros)

en tout cas, elle doit l'avoir mauvaise :twisted:

Re: les français(es) à Hawaii

Publié : 26 sept. 2007, 13:14
par BEN
braziou a écrit :quelqu'un a la liste
J'ai trouvé ça

10 Vernay Patrick M 33 MPRO NCL
23 Le Floch Xavier M 34 MPRO FRA
127 Reboul Gilles M 38 MPRO FRA
320 Montjallard Patrick M 57 M55-59 FRA
358 Churlet Daniel M 55 M55-59 FRA
454 Provenaz Patrick M 51 M50-54 FRA
477 Girard Thierry M 50 M50-54 FRA
479 Lebeau Thierry M 50 M50-54 FRA
607 Bruno Chabert M 46 M45-49 FRA
624 Sturm Raymond M 46 M45-49 FRA
625 Andre Francois M 46 M45-49 FRA
629 Lesage Xavier M 46 M45-49 FRA
692 Rouaud Laurent M 45 M45-49 FRA
742 Sinko Valerie F 45 W45-49 FRA
771 Vignes Emmanuel M 44 M40-44 FRA
844 Martin Philippe M 42 M40-44 FRA
856 Martinez Antonio M 42 M40-44 FRA
866 Guenan Franck M 42 M40-44 FRA
873 Promonet Bruno M 42 M40-44 FRA
878 Champoussin Thierry M 42 M40-44 FRA
894 Bouvier Arnaud M 41 M40-44 FRA
919 Lamy Norbert M 41 M40-44 FRA
977 Serres Didier M 40 M40-44 FRA
978 Pratviel Thierry M 40 M40-44 FRA
1084 Auger Emmanuel M 39 M35-39 FRA
1149 Jalabert Laurent M 38 M35-39 FRA
1153 Bertrand Thierry M 38 M35-39 FRA
1161 Nicolas Petotot M 38 M35-39 FRA
1196 Urago Nicolas M 37 M35-39 FRA
1249 Coraboeuf Stephane M 36 M35-39 FRA
1250 Gorry Franck M 36 M35-39 FRA
1270 Duffau Stephan M 36 M35-39 FRA
1293 Escomel Fabien M 35 M35-39 FRA
1305 Perrier David M 35 M35-39 FRA
1306 Duchene Dominique M 35 M35-39 FRA
1318 Siffroy Bertrand M 35 M35-39 FRA
1414 Mercier Bruno M 34 M30-34 FRA
1424 Provost Pierre-Yves M 34 M30-34 FRA
1427 Amatteis Eric M 34 M30-34 FRA
1428 Haugodegard Thomas M 34 M30-34 FRA
1481 Crespo Yves M 33 M30-34 FRA
1506 Houzelle Fabrice M 32 M30-34 FRA
1598 Fantini Sandra F 33 W30-34 FRA
1654 Lionel Roye M 29 M25-29 FRA
1658 Hemet Nicolas M 29 M25-29 FRA
1665 Layec Erwan M 29 M25-29 FRA
1689 Coste Arnaud M 28 M25-29 FRA
1721 Lebrun Valerian M 26 M25-29 FRA
1818 Guillaume Romain M 22 M18-24 FRA

Publié : 26 sept. 2007, 13:19
par bloobird0
connaissez vous une chaine de TV (étrangère à priori) qui diffusera l'IM d'Hawai cette année (l'an dernier je l'avais regardé sur une chaine Allemande mais je ne sais plus laquelle).

Publié : 26 sept. 2007, 13:22
par braziou
merci , Thomas Haugodegard est norvégien mais licencié à Nice

Publié : 26 sept. 2007, 13:23
par BEN
braziou a écrit :merci , Thomas Haugodegard est norvégien mais licencié à Nice
dsl j'ai fait un copier collé :oops:

Re: les français(es) à Hawaii

Publié : 26 sept. 2007, 13:46
par - Djé - Jérôme -
BEN a écrit :
braziou a écrit :quelqu'un a la liste
J'ai trouvé ça

10 Vernay Patrick M 33 MPRO NCL
23 Le Floch Xavier M 34 MPRO FRA
127 Reboul Gilles M 38 MPRO FRA
320 Montjallard Patrick M 57 M55-59 FRA
358 Churlet Daniel M 55 M55-59 FRA
454 Provenaz Patrick M 51 M50-54 FRA
477 Girard Thierry M 50 M50-54 FRA
479 Lebeau Thierry M 50 M50-54 FRA
607 Bruno Chabert M 46 M45-49 FRA
624 Sturm Raymond M 46 M45-49 FRA
625 Andre Francois M 46 M45-49 FRA
629 Lesage Xavier M 46 M45-49 FRA
692 Rouaud Laurent M 45 M45-49 FRA
742 Sinko Valerie F 45 W45-49 FRA
771 Vignes Emmanuel M 44 M40-44 FRA
844 Martin Philippe M 42 M40-44 FRA
856 Martinez Antonio M 42 M40-44 FRA
866 Guenan Franck M 42 M40-44 FRA
873 Promonet Bruno M 42 M40-44 FRA
878 Champoussin Thierry M 42 M40-44 FRA
894 Bouvier Arnaud M 41 M40-44 FRA
919 Lamy Norbert M 41 M40-44 FRA
977 Serres Didier M 40 M40-44 FRA
978 Pratviel Thierry M 40 M40-44 FRA
1084 Auger Emmanuel M 39 M35-39 FRA
1149 Jalabert Laurent M 38 M35-39 FRA
1153 Bertrand Thierry M 38 M35-39 FRA
1161 Nicolas Petotot M 38 M35-39 FRA
1196 Urago Nicolas M 37 M35-39 FRA
1249 Coraboeuf Stephane M 36 M35-39 FRA
1250 Gorry Franck M 36 M35-39 FRA
1270 Duffau Stephan M 36 M35-39 FRA
1293 Escomel Fabien M 35 M35-39 FRA
1305 Perrier David M 35 M35-39 FRA
1306 Duchene Dominique M 35 M35-39 FRA
1318 Siffroy Bertrand M 35 M35-39 FRA
1414 Mercier Bruno M 34 M30-34 FRA
1424 Provost Pierre-Yves M 34 M30-34 FRA
1427 Amatteis Eric M 34 M30-34 FRA
1428 Haugodegard Thomas M 34 M30-34 FRA
1481 Crespo Yves M 33 M30-34 FRA
1506 Houzelle Fabrice M 32 M30-34 FRA
1598 Fantini Sandra F 33 W30-34 FRA
1654 Lionel Roye M 29 M25-29 FRA
1658 Hemet Nicolas M 29 M25-29 FRA
1665 Layec Erwan M 29 M25-29 FRA
1689 Coste Arnaud M 28 M25-29 FRA
1721 Lebrun Valerian M 26 M25-29 FRA
1818 Guillaume Romain M 22 M18-24 FRA
Tu oublies 1740, Bresson Jerome M 25 29...

Re: les français(es) à Hawaii

Publié : 26 sept. 2007, 14:05
par BEN
10 Vernay Patrick M 33 MPRO NCL
23 Le Floch Xavier M 34 MPRO FRA
127 Reboul Gilles M 38 MPRO FRA
320 Montjallard Patrick M 57 M55-59 FRA
358 Churlet Daniel M 55 M55-59 FRA
454 Provenaz Patrick M 51 M50-54 FRA
477 Girard Thierry M 50 M50-54 FRA
479 Lebeau Thierry M 50 M50-54 FRA
607 Bruno Chabert M 46 M45-49 FRA
624 Sturm Raymond M 46 M45-49 FRA
625 Andre Francois M 46 M45-49 FRA
629 Lesage Xavier M 46 M45-49 FRA
692 Rouaud Laurent M 45 M45-49 FRA
742 Sinko Valerie F 45 W45-49 FRA
771 Vignes Emmanuel M 44 M40-44 FRA
844 Martin Philippe M 42 M40-44 FRA
856 Martinez Antonio M 42 M40-44 FRA
866 Guenan Franck M 42 M40-44 FRA
873 Promonet Bruno M 42 M40-44 FRA
878 Champoussin Thierry M 42 M40-44 FRA
894 Bouvier Arnaud M 41 M40-44 FRA
919 Lamy Norbert M 41 M40-44 FRA
977 Serres Didier M 40 M40-44 FRA
978 Pratviel Thierry M 40 M40-44 FRA
1084 Auger Emmanuel M 39 M35-39 FRA
1149 Jalabert Laurent M 38 M35-39 FRA
1153 Bertrand Thierry M 38 M35-39 FRA
1161 Nicolas Petotot M 38 M35-39 FRA
1196 Urago Nicolas M 37 M35-39 FRA
1249 Coraboeuf Stephane M 36 M35-39 FRA
1250 Gorry Franck M 36 M35-39 FRA
1270 Duffau Stephan M 36 M35-39 FRA
1293 Escomel Fabien M 35 M35-39 FRA
1305 Perrier David M 35 M35-39 FRA
1306 Duchene Dominique M 35 M35-39 FRA
1318 Siffroy Bertrand M 35 M35-39 FRA
1414 Mercier Bruno M 34 M30-34 FRA
1424 Provost Pierre-Yves M 34 M30-34 FRA
1427 Amatteis Eric M 34 M30-34 FRA
1481 Crespo Yves M 33 M30-34 FRA
1506 Houzelle Fabrice M 32 M30-34 FRA
1598 Fantini Sandra F 33 W30-34 FRA
1654 Lionel Roye M 29 M25-29 FRA
1658 Hemet Nicolas M 29 M25-29 FRA
1665 Layec Erwan M 29 M25-29 FRA
1689 Coste Arnaud M 28 M25-29 FRA
1721 Lebrun Valerian M 26 M25-29 FRA
1740 Bresson Jerome M M25 29 FRA
1818 Guillaume Romain M 22 M18-24 FRA

Publié : 02 oct. 2007, 20:25
par chrisBTRI
pour info la chaine publique allemande DAS ERSTE diffuse à partir de 0h15 en LIVE l'Ironman......bonne course aux noctambules

Publié : 02 oct. 2007, 20:32
par chrisBTRI

Publié : 02 oct. 2007, 20:34
par chrisBTRI
ils prévient quand même 5h de LIVE jusqu'à 5h du mat!!!!!!!!!Ca peut faire un bon entrainement pour l'année prochaine pour les JO avec les courses à 3h du mat!!!!!!

Publié : 02 oct. 2007, 20:50
par braziou
chaine 394 de Canal Sat :lol: