
MARTIN Davis M25 09:24:31 112
SARGIS Christophe M25 09:25:17 175
MOULIERAC Pierre M35 09:39:50 195
DUMAY Yves M45 09:40:02 196
SCHRAMM Eric M30 09:44:48 232
PAILLOT Thierry M35 09:45:33 238
PLOZNER Lionel M35 09:53:24 300
MARQUANT Seb M30 09:58:09 348
ARROYO Frédéric M35 10:00:27 359
GUIOCHET Gilles M35 10:03:08 378
DUMOULIN Laurent M35 10:06:59 420
CLERE David M30 10:08:36 427
CHARIAULT Séb M30 10:10:40 453
KOENIG Hervé M30 10:14:41 484
GARCIA Stéphane M40 10:14:59 493
DUFORET Nicolas M30 10:18:00 531
BARBIER Franck M35 10:19:05 541
RATAJCZAK Alex M35 10:23:32 576
CASTILLON Olivier M25 10:24:56 591
CHARBEAU Etienne M30 10:26:59 613
GARRIC Christophe M35 10:28:04 627
YON Philippe M35 10:32:31 663
BENSET Loïc M30 10:33:19 673
PERRY Michael M30 10:36:08 708
LAFEUILLE Alexandre M30 10:39:25 737
JOBIC Youn M50 10:39:43 742
BERTHELOT Séb M30 10:43:18 777
DUBROCA Patrick M45 10:44:23 791
MAGRE Alain M40 10:53:58 904
WATELET Jérome M40 10:54:05 906
MERIGUET Jean C M30 10:58:45 961
BADDOUR Nicholas M35 11:08:52 1052
ROULLEAU Vincent M30 11:09:48 1064
NEMEC Marc M40 11:10:06 1069
MAS Michel M50 11:21:15 1165
CHARIAULT Ludovic M35 11:22:12 1176
CANCIAN Pascal M45 11:22:41 1180
CHAVE Hervé M50 11:28:18 1233
COMBES Corinne W45 11:36:28 1315
MILLET-BAYOL Christ W40 11:36:54 1324
BIGNON Gérard M40 11:39:40 1345
ENGLINGER Alix M35 11:47:54 1408
CHOMBART Jean L M40 11:48:18 1416
NEGRO Eric M45 11:58:09 1506
SIN Michel M50 11:59:06 1513
HERVE Patrick M50 12:02:59 1535
TRUFFINET Pierre M45 12:05:49 1550
VECCHIE Gérald M30 12:07:31 1556
COMBET Jean F M50 12:12:13 1588
BEROD Thierry M50 12:14:37 1619
SALEZ Jean Lou M45 12:20:47 1658
MERIGEAU Jean M50 12:27:10 1697
KERN Domoinique M45 12:29:31 1717
BEROD Brigitte W45 12:30:19 1725
RENOUX Eric M30 12:35:06 1759
PION Fabrice M50 12:39:10 1783
VIALLE -JAMMET Eric M45 12:44:39 1824
PIONTUD Bastine M35 12:45:41 1832
FENECH Laurent M40 12:51:35 1876
GRIMALDI Patrick M45 12:54:26 1896
RICO Hervé M40 12:55:18 1901
LANIEZ Bruno M35 12:56:38 1910
SIP Alain M30 13:18:30 1998
LE MEZO Marc M50 13:20:57 2011
GUILLON Thierry M50 13:24:27 2025
DECLERQ Fabien M45 13:29:38 2047
BERROCAL Emile M55 13:47:40 2095
LACROIX Jean-Marc M45 13:50:27 2106
DECLERQ Dominique W45 13:53:15 2112
DEBATY Fabrice M50 13:57:28 2121
VIDOU Nadine W40 14:05:21 2140
HUBERT Alain M45 14:42:59 2192
JULKE André M45 15:41:29 2255
VECCHIE André M60 15:54:18 2267
GUILLON Françoise W45 15:56:36 2268
