Résultats D2 St Cyr (86)

Annonces, infos, résultats et lives sur toutes les courses! Vos comptes rendus de courses sont aussi les bienvenus!
AsiaticLover
Messages : 761
Inscription : 21 juin 2004, 15:13
Localisation : Montoire sur le Loir (41)

Résultats D2 St Cyr (86)

Message non lu par AsiaticLover »

Sratch Femmes

N° de l'épreuve : 1 Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
1 SAINT LOUIS FABIENNE MAU 1 U23 F 010087234899 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:11:38 0:45:14 0:18:49 1:15:40 20,42
2 MARTEAU LAURA FRA 2 U23 F 011732782984 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:11:30 0:45:20 0:19:49 1:16:38 20,16
3 GAUCHET CHARLOTTE FRA 1 S1F F 190233389450 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:11:58 0:46:52 0:18:25 1:17:14 20,01
4 HENRISSON JENNIFER MAU 3 U23 F 011737531084 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:11:38 0:47:13 0:19:06 1:17:56 19,83
5 CHUBERRE JULIE FRA 4 U23 F 170107779784 A S F A S TRI () CEN 0:13:35 0:46:19 0:18:18 1:18:10 19,76
6 MORIER PAULINE FRA 5 U23 F 071324788184 TRICASTIN TRI CLUB () R-A 0:12:28 0:47:30 0:18:49 1:18:47 19,61
7 BONPAIX EMILY FRA 2 S3F F 140207238299 LA ROCHELLE TRI () POI 0:13:11 0:46:54 0:18:45 1:18:49 19,60
8 DE JAEGHERE LAURENCE FRA 3 S3F F 020504631032 O S M L NATATION () NPC 0:11:37 0:47:38 0:19:38 1:18:51 19,59
9 PRAT MARIE CLEMENCE FRA 6 U23 F 060395027284 FAST GUEBWILLER () ALS 0:12:10 0:47:39 0:19:06 1:18:54 19,58
10 ABOULIN SYLVIE FRA 4 S3F F 140206175332 LA ROCHELLE TRI () POI 0:12:26 0:47:44 0:18:46 1:18:56 19,57
11 CASADO MATHILDE FRA 7 U23 F 011733550984 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:11:44 0:47:18 0:19:58 1:18:59 19,56
12 MOY CLEMENCE FRA 8 U23 F 140207142799 LA ROCHELLE TRI () POI 0:12:26 0:47:41 0:18:54 1:19:01 19,55
13 LE BRIZOUAL PAULINE FRA 9 U23 F 190234179484 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:13:23 0:46:32 0:19:22 1:19:16 19,49
14 CLOIX MAUD FRA 10 U23 F 220213771384 AUTUN TRI () BOU 0:11:20 0:47:39 0:20:20 1:19:18 19,48
15 BONNAUD DELPHINE FRA 5 S3F F 230156775731 TRI VAL DE GRAY () F-C 0:13:28 0:46:20 0:19:33 1:19:21 19,47
16 FUSTIER CLOTHILDE FRA 11 U23 F 071294784184 VALENCE TRI () R-A 0:13:18 0:46:43 0:19:48 1:19:48 19,36
17 DELAMARCHE VIRGINIE FRA 6 S4F F 020504644348 O S M L NATATION () NPC 0:13:05 0:46:46 0:20:23 1:20:13 19,26
18 MARGUERITTE ANAIS FRA 7 S2F F 220014263450 DIJON TRI () BOU 0:13:27 0:46:36 0:20:20 1:20:22 19,22
19 SAUTENET ADELAIDE FRA 12 U23 F 230154745984 TRI VAL DE GRAY () F-C 0:12:46 0:47:08 0:20:36 1:20:28 19,20
20 VANDENBROUCKE LOUISE BEL 13 U23 F 230158561084 TRI VAL DE GRAY () F-C 0:12:19 0:47:42 0:20:35 1:20:35 19,17
21 CHUBERRE MARIE FRA 8 S1F F 170102484184 A S F A S TRI () CEN 0:13:27 0:46:35 0:20:34 1:20:35 19,17
22 GROSSIN FANNY FRA 9 S3F F 071292576650 VALENCE TRI () R-A 0:12:37 0:47:24 0:20:39 1:20:40 19,15
23 DIE SONIA FRA 10 S4F F 010086543599 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:11:26 0:47:42 0:21:38 1:20:44 19,14
24 HENRIET ANNE FRA 11 S2F F 230152909542 TRI VAL DE GRAY () F-C 0:12:05 0:48:02 0:20:43 1:20:49 19,12
25 DELSERT MARIE FRA 12 S2F F 020506346450 O S M L NATATION () NPC 0:13:24 0:46:32 0:20:57 1:20:52 19,11
26 DECRION LUCIE FRA 14 U23 F 220017835984 DIJON TRI () BOU 0:13:32 0:46:40 0:20:41 1:20:52 19,10
27 DARRAS EMILIE FRA 15 U23 F 030080479442 NOYON PUISSANCE 3 TRI () PIC 0:13:43 0:46:17 0:20:55 1:20:54 19,10
28 DARRAS NATHALIE FRA 13 S2F F 030080478332 NOYON PUISSANCE 3 TRI () PIC 0:12:47 0:47:12 0:20:57 1:20:55 19,10
29 DROFIAK SOPHIE BEL 16 U23 F 220216608684 AUTUN TRI (60) BOU 0:11:50 0:48:09 0:20:59 1:20:56 19,09
30 PACHOLCZYK MORGANE FRA 17 U23 F 020504150484 O S M L NATATION () NPC 0:12:40 0:47:16 0:21:02 1:20:57 19,09
31 PANSART MARYLISE FRA 14 S2F F 011735971442 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:12:06 0:48:36 0:20:22 1:21:03 19,06
32 AYME STEPHANIE FRA 15 S4F F 071323279810 TRICASTIN TRI CLUB () R-A 0:12:12 0:47:57 0:21:01 1:21:09 19,04
33 POMARES CINDY FRA 18 U23 F 030086561984 NOYON PUISSANCE 3 TRI () PIC 0:11:14 0:48:47 0:21:18 1:21:18 19,00
34 CHURLET ANAIS FRA 16 S2F F 071292720142 VALENCE TRI () R-A 0:13:04 0:47:08 0:21:15 1:21:26 18,97
35 LANDAIS JUSTINE FRA 19 U23 F 140206750784 LA ROCHELLE TRI () POI 0:12:36 0:47:28 0:21:30 1:21:32 18,95
36 ESCRIBA CAROLE FRA 17 S4F F 220212409632 AUTUN TRI () BOU 0:13:14 0:47:02 0:21:26 1:21:41 18,91
37 HEBERT FABIENNE FRA 18 S2F F 230154953132 TRI VAL DE GRAY () F-C 0:12:06 0:47:53 0:21:43 1:21:41 18,91
38 TARDY SEVERINE FRA 19 S3F F 010087910832 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:13:21 0:46:48 0:21:44 1:21:53 18,87
39 SIMON GAELLE FRA 20 S2F F 220214267899 AUTUN TRI () BOU 0:12:33 0:47:20 0:22:08 1:22:00 18,84
40 LUTHRINGER NATHALIA FRA 20 U23 F 060397504784 FAST GUEBWILLER () ALS 0:12:44 0:47:12 0:22:10 1:22:05 18,82
41 CHOVRELAT EMILIE FRA 21 U23 F 210244895984 RENNES TRI () BRE 0:13:07 0:46:52 0:22:29 1:22:27 18,74
42 CHARLES GABRIELLE FRA 22 U23 F 190233916284 LES PIRANHAS DE DIEPPE (76) H-N 0:13:25 0:46:33 0:22:48 1:22:45 18,67
43 GRIMARD EMMANUELLE FRA 1 V1F F 220214267550 AUTUN TRI () BOU 0:14:18 0:48:08 0:20:36 1:23:01 18,61
44 LAPIERRE NATHALIE FRA 21 S3F F 220014753342 DIJON TRI () BOU 0:13:02 0:50:15 0:20:35 1:23:50 18,43
45 LAUBE CORINNE FRA 2 V1F F 210243132232 RENNES TRI () BRE 0:13:48 0:49:02 0:21:06 1:23:55 18,41
46 MOUSSOT GWENDOLINE FRA 22 S2F F 010087922436 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:13:47 0:48:55 0:21:18 1:23:59 18,40
47 BASSET PATRICIA FRA 3 V1F F 071290912443 VALENCE TRI () R-A 0:13:59 0:48:52 0:21:17 1:24:07 18,37
48 MARIN LUCIE FRA 23 U23 F 071290005984 VALENCE TRI () R-A 0:12:32 0:47:38 0:24:13 1:24:22 18,31
49 VANDESCHRICK CAROLINE FRA 1 CAF F 220016229184 DIJON TRI () BOU 0:14:35 0:48:11 0:21:46 1:24:31 18,28
50 CLAIR LEONELA FRA 24 U23 F 220014752484 DIJON TRI () BOU 0:13:26 0:49:51 0:22:25 1:25:41 18,03
51 LACORRE NATACHA FRA 23 S3F F 170105380331 A S F A S TRI (72) CEN 0:14:17 0:51:07 0:20:21 1:25:44 18,02
52 PINSON SOPHIE FRA 24 S2F F 210247033499 RENNES TRI () BRE 0:12:31 0:52:34 0:20:58 1:26:02 17,96
53 VIGE ISABELLE FRA 4 V1F F 140204551250 LA ROCHELLE TRI () POI 0:15:12 0:49:58 0:20:54 1:26:03 17,95
54 PEYTIER MATHILDE FRA 25 U23 F 071290006184 VALENCE TRI () R-A 0:13:29 0:49:15 0:23:27 1:26:10 17,93
55 AUFFRET LOREN FRA 26 U23 F 210247389484 RENNES TRI () BRE 0:15:34 0:49:44 0:21:35 1:26:52 17,79
56 SABRE MARTINE FRA 5 V1F F 220011924650 DIJON TRI () BOU 0:14:39 0:50:18 0:22:00 1:26:56 17,77
57 SANCHEZ ROGEL DANIA CAROLINA MEX 27 U23 F 010088609099 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:14:05 0:50:58 0:21:59 1:27:00 17,76
58 LAHAYE SOLENE FRA 25 S2F F 210247391232 RENNES TRI () BRE 0:15:37 0:49:40 0:21:47 1:27:03 17,75
59 ANSORBOLO ROMY FRA 6 V1F F 071320880150 TRICASTIN TRI CLUB () R-A 0:15:21 0:49:36 0:22:33 1:27:29 17,66
60 BRANSWYCK AUDREY FRA 26 S3F F 020236263742 TRI CLUB AVIONNAIS () NPC 0:15:52 0:51:27 0:20:40 1:27:59 17,56
61 PARIZE FLORENCE FRA 27 S2F F 020234293842 TRI CLUB AVIONNAIS () NPC 0:15:33 0:50:58 0:21:42 1:28:12 17,52
62 DESCOMBIN NELLY FRA 7 V3F F 170101603750 A S F A S TRI () CEN 0:14:36 0:50:34 0:23:19 1:28:28 17,47
63 SAUTELET KARINE FRA 28 S4F F 020235037550 TRI CLUB AVIONNAIS () NPC 0:15:52 0:49:36 0:23:10 1:28:37 17,43
64 LAVOINE AUDREY FRA 29 S2F F 030085269499 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:12:47 0:54:11 0:21:43 1:28:41 17,42
65 HUGUET VALERIE FRA 30 S4F F 170104604042 A S F A S TRI () CEN 0:14:16 0:50:55 0:24:04 1:29:14 17,31
66 BOUCHE FANNY FRA 28 U23 F 071325583384 TRICASTIN TRI CLUB () R-A 0:15:24 0:49:38 0:25:55 1:30:56 16,99
67 REEB JULIE FRA 29 U23 F 060397768184 FAST GUEBWILLER () ALS 0:16:09 0:59:08 0:24:57 1:40:13 15,42
68 KUBASZKIWICZ JULIE FRA 30 U23 F 020238549584 TRI CLUB AVIONNAIS () NPC 0:15:39 0:58:31 0:26:48 1:40:57 15,30
DNF MORIN KAREN FRA 0 U23 F 190235394884 LES PIRANHAS DE DIEPPE (56) H-N 0:12:42 0:47:34
DNS DUPUY MARIE FRA 0 S4F F 020507391143 O S M L NATATION () NPC
DNS FROMENT MARIE FRA 0 U23 F 071325583684 TRICASTIN TRI CLUB () R-A
DNS OTTOLINI LUCILE FRA 0 U23 F 060397504684 FAST GUEBWILLER () ALS

--------------------------------------------------------------------------------
AsiaticLover
Messages : 761
Inscription : 21 juin 2004, 15:13
Localisation : Montoire sur le Loir (41)

Re: Résultats D2 St Cyr (86)

Message non lu par AsiaticLover »

Equipes Femmes
N° de l'épreuve : 1 Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
1 SAINTE GENEVIEVE TRI 0 SAINTE GENEVIEVE TRI () 2 4 11 17
2 LA ROCHELLE TRI 0 LA ROCHELLE TRI () 7 10 12 29
3 O S M L NATATION 0 O S M L NATATION () 8 17 25 50
4 TRI VAL DE GRAY 0 TRI VAL DE GRAY () 15 19 20 54
5 LES PIRANHAS DE DIEPPE 0 LES PIRANHAS DE DIEPPE () 3 13 41 57
6 LAGARDERE PARIS RACING 0 LAGARDERE PARIS RACING () 1 23 37 61
7 VALENCE TRI 0 VALENCE TRI () 16 22 33 71
8 A S F A S TRI 0 A S F A S TRI () 5 21 48 74
9 AUTUN TRI 0 AUTUN TRI () 14 29 35 78
10 DIJON TRI 0 DIJON TRI () 18 26 43 87
11 TRICASTIN TRI CLUB 0 TRICASTIN TRI CLUB () 6 32 56 94
12 FAST GUEBWILLER 0 FAST GUEBWILLER () 9 39 64 112
13 NOYON PUISSANCE 3 TRI 0 NOYON PUISSANCE 3 TRI () 27 28 61 116
14 RENNES TRI 0 RENNES TRI () 40 44 49 133
15 TRI CLUB AVIONNAIS 0 TRI CLUB AVIONNAIS () 57 58 60 175
AsiaticLover
Messages : 761
Inscription : 21 juin 2004, 15:13
Localisation : Montoire sur le Loir (41)

Re: Résultats D2 St Cyr (86)

Message non lu par AsiaticLover »

Scratch Hommes

1 ZEEBROEK AXEL BEL 1 S3M M 230014782650 BESANCON TRI () F-C 0:09:41 0:38:49 0:15:53 1:04:21 24,01
2 TUTUKIN IVAN RUS 1 U23 M 140098557984 STADE POITEVIN TRI () POI 0:09:55 0:38:51 0:15:36 1:04:22 24,00
3 LARDIER JONATHAN FRA 2 S2M M 230013030584 BESANCON TRI () F-C 0:09:56 0:39:12 0:15:35 1:04:42 23,88
4 VIENNOT CYRIL FRA 3 S2M M 230122030242 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:10:39 0:38:10 0:16:01 1:04:48 23,84
5 BERENGER THOMAS FRA 2 U23 M 190235590684 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:10:46 0:38:06 0:16:04 1:04:55 23,80
6 THARREAU NICOLAS FRA 4 S2M M 170253869784 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:10:23 0:38:33 0:16:10 1:05:05 23,74
7 COMBALUZIER FABIEN FRA 5 S3M M 011695513699 VERSAILLES TRI () IDF 0:11:06 0:37:42 0:16:20 1:05:07 23,72
8 JURKIEWICZ JEREMY FRA 3 U23 M 070426392584 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 0:10:06 0:38:50 0:16:13 1:05:08 23,72
9 BURES PETR TCH 6 S2M M 230127277184 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:10:07 0:38:53 0:16:10 1:05:09 23,71
10 WIENTGES GUIDO ALL 4 U23 M 170607703199 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:10:59 0:37:57 0:16:14 1:05:10 23,71
11 BASTIE CHRISTOPHE FRA 1 V1M M 070420770450 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 0:11:00 0:37:55 0:16:16 1:05:10 23,71
12 FAIVRE PIERRET PASCAL FRA 7 S3M M 230011994842 BESANCON TRI () F-C 0:10:38 0:38:15 0:16:19 1:05:11 23,70
13 COUDERT JULIEN FRA 5 U23 M 170253590684 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:10:11 0:38:46 0:16:19 1:05:15 23,68
14 LABDANT JULIEN FRA 6 U23 M 050602884484 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:11:05 1:05:21 23,64
15 BERTHON GREGOIRE FRA 7 U23 M 050604920684 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:09:40 0:39:07 0:16:37 1:05:24 23,63
16 POCHON CYRIL FRA 8 S3M M 230120165343 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:10:07 0:38:41 0:16:43 1:05:30 23,59
17 GRAND LOTHAIN FRA 9 S2M M 070605104284 C R V LYON TRI () R-A 0:10:24 0:38:31 0:16:40 1:05:34 23,56
18 GUILLOUX PIERRE FRA 8 U23 M 210424679299 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:10:31 0:38:22 0:16:46 1:05:38 23,54
19 DANIELS JOSH GBR 9 U23 M 170608575384 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:09:56 0:39:05 0:16:42 1:05:42 23,52
20 TRYOEN JONATHAN FRA 10 U23 M 011695735584 VERSAILLES TRI () IDF 0:10:19 0:38:36 0:16:50 1:05:43 23,51
21 PIZZOL NICOLAS FRA 10 S2M M 160024515750 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:10:52 0:37:59 0:16:59 1:05:49 23,48
22 EDELY GUILLAUME FRA 11 U23 M 170603205184 SAINT AVERTIN SPORTS 37 (37) CEN 0:10:51 0:38:26 0:16:35 1:05:50 23,47
23 MARIN SIMON FRA 12 U23 M 140095031684 STADE POITEVIN TRI (86) POI 0:10:20 0:38:40 0:16:51 1:05:50 23,47
24 COSTES ANTONY FRA 13 U23 M 160024433284 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:10:37 0:38:27 0:16:50 1:05:52 23,45
25 PHAN FLORIAN FRA 14 U23 M 060393526384 FAST GUEBWILLER () ALS 0:10:07 0:38:48 0:17:00 1:05:54 23,44
26 BOUTIER RODOLPHE FRA 11 S2M M 210422778332 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:11:08 0:37:43 0:17:07 1:05:57 23,43
27 MAC CARTNEY KRISTIAN AUS 12 S3M M 210426440499 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:10:24 0:38:51 0:16:50 1:06:04 23,39
28 BILLET NICOLAS FRA 13 S2M M 160024678942 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:10:40 0:38:22 0:17:08 1:06:09 23,36
29 BECKER SEBASTIEN FRA 14 S4M M 170251634222 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:11:03 0:37:37 0:17:31 1:06:10 23,35
30 POULET SEBASTIEN FRA 15 S2M M 170250724832 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:11:04 0:37:48 0:17:21 1:06:12 23,34
31 LE SOZ ANTOINE FRA 16 S2M M 210424669184 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:10:43 0:38:10 0:17:20 1:06:12 23,34
32 BILLEAU SIMON FRA 17 S2M M 140093189084 STADE POITEVIN TRI () POI 0:11:08 0:37:51 0:17:20 1:06:18 23,30
33 BOLON NICOLAS FRA 18 S2M M 071290027884 VALENCE TRI () R-A 0:10:19 0:38:56 0:17:07 1:06:20 23,29
34 PIERRAT FREDERIC FRA 19 S2M M 140201734931 LA ROCHELLE TRI () POI 0:10:52 0:38:15 0:17:22 1:06:28 23,24
35 RICCI JULIEN FRA 15 U23 M 200146221584 CAEN TRI () B-N 0:10:57 1:06:33 23,22
36 GILLODTS GUILLAUME FRA 20 S3M M 020192791952 TRI LITTORAL 59 (59) NPC 0:10:49 0:38:13 0:17:36 1:06:38 23,19
37 MARION PIERRE FRA 2 V1M M 090071223132 VITROLLES TRI () PAC 0:10:56 0:38:09 0:17:36 1:06:40 23,18
38 GASPARIAU PIERRE FRA 21 S3M M 160023351285 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:10:55 0:38:07 0:17:40 1:06:41 23,17
39 RAMEL MAXIME FRA 16 U23 M 140092768984 STADE POITEVIN TRI (86) POI 0:10:47 0:38:10 0:17:49 1:06:46 23,14
40 WORTHINGTON STEVE GBR 22 S1M M 011697626399 VERSAILLES TRI () IDF 0:10:49 0:40:02 0:15:59 1:06:49 23,12
41 HILLAIRET MAXIME FRA 17 U23 M 140201758584 LA ROCHELLE TRI (85) POI 0:10:14 0:38:27 0:18:12 1:06:53 23,10
42 BILLA PIERRE FRA 23 S2M M 011692781984 VERSAILLES TRI () IDF 0:10:48 0:39:34 0:16:51 1:07:12 22,99
43 TOIN MAXIME FRA 18 U23 M 210426639284 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:10:13 0:40:23 0:16:46 1:07:21 22,94
44 ROUX ALEXIS FRA 19 U23 M 170253968584 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:11:08 0:39:33 0:16:44 1:07:24 22,92
45 BEER NICK GBR 24 S1M M 210428526184 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:10:10 0:40:17 0:17:10 1:07:36 22,85
46 NOHARET AXEL FRA 20 U23 M 071292649284 VALENCE TRI () R-A 0:10:11 0:39:17 0:18:23 1:07:49 22,78
47 CHASSERY ANTHONY FRA 25 S2M M 170604814547 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:10:51 0:40:01 0:17:02 1:07:54 22,75
48 ALLEN BEN AUS 26 S1M M 140098502999 STADE POITEVIN TRI () POI 0:09:51 0:40:25 0:17:40 1:07:56 22,75
49 JARRIGE YVAN FRA 21 U23 M 210420782384 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:10:42 0:40:30 0:16:45 1:07:57 22,74
50 BORDERIE THOMAS FRA 27 S2M M 200145564832 CAEN TRI () B-N 0:10:57 0:40:24 0:16:38 1:07:58 22,73
51 SAVIO JEREMY FRA 22 U23 M 140203667684 LA ROCHELLE TRI () POI 0:11:07 0:40:09 0:16:43 1:07:58 22,73
52 BIENAIME TOM FRA 28 S2M M 101363579384 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:11:12 0:40:14 0:16:34 1:07:59 22,73
53 LANDEAU FABIEN FRA 29 S4M M 230122049442 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:11:01 0:39:42 0:17:18 1:08:00 22,72
54 GAUCHET MARTIN FRA 23 U23 M 190233916384 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:11:15 0:39:51 0:16:57 1:08:02 22,71
55 GUERINEAU FABIEN FRA 24 U23 M 200146482284 CAEN TRI () B-N 0:10:52 0:40:31 0:16:42 1:08:04 22,70
56 DELATRE THIBAULT FRA 25 U23 M 190237141884 LES PIRANHAS DE DIEPPE (76) H-N 0:10:51 0:40:23 0:16:56 1:08:08 22,68
57 VIAIN SIMON FRA 26 U23 M 071296862584 VALENCE TRI () R-A 0:11:16 1:08:10 22,66
58 CURTIS THOMAS GBR 30 S1M M 160027821399 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:10:49 0:40:35 0:16:49 1:08:12 22,66
59 MACHTELINCK ETIENNE FRA 27 U23 M 071293610184 VALENCE TRI () R-A 0:11:25 0:39:46 0:17:08 1:08:18 22,62
60 SAINT LOUBERT ANTOINE FRA 31 S3M M 140203491350 LA ROCHELLE TRI () POI 0:10:40 0:40:07 0:17:36 1:08:22 22,60
61 CROZET GUILLAUME FRA 28 U23 M 070425113784 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 0:11:22 0:39:55 0:17:08 1:08:25 22,58
62 VERSTRAETE MAXIME BEL 29 U23 M 020197188599 TRI LITTORAL 59 (07) NPC 0:10:49 0:40:02 0:17:37 1:08:27 22,57
63 HERZIG DAVID SUI 30 U23 M 070606063484 C R V LYON TRI () R-A 0:10:29 0:40:35 0:17:26 1:08:28 22,56
64 FREMALLE BENOIT BEL 31 U23 M 050608353984 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:10:53 0:40:08 0:17:31 1:08:31 22,55
65 HUSSON JEROME FRA 32 S1M M 110173302684 TRI CLUB LA GRANDE MOTTE () LAN 0:10:42 0:40:51 0:17:00 1:08:33 22,54
66 PAGAY ALDRIC FRA 32 U23 M 070600011284 C R V LYON TRI () R-A 0:10:39 0:40:19 0:17:45 1:08:41 22,49
67 ROCHEMONT ENEL FRA 33 U23 M 110173174284 TRI CLUB LA GRANDE MOTTE () LAN 0:11:13 0:40:31 0:17:05 1:08:49 22,45
68 FERRERE LUDOVIC FRA 33 S2M M 110172086684 TRI CLUB LA GRANDE MOTTE () LAN 0:10:26 0:41:07 0:17:19 1:08:51 22,44
69 QUEGUINER MAXIME FRA 34 S1M M 011696595299 VERSAILLES TRI () IDF 0:11:39 0:41:15 0:16:01 1:08:54 22,42
70 FEIN AMIT ISR 34 U23 M 101368559399 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:11:24 0:40:12 0:17:25 1:08:59 22,40
71 OESTERLE OLIVIER FRA 35 S3M M 060390708360 FAST GUEBWILLER () ALS 0:10:46 0:40:06 0:18:11 1:09:02 22,38
72 BIVILLE JULIEN FRA 35 U23 M 190235592584 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:10:59 0:40:13 0:17:55 1:09:06 22,36
73 SERRIERE ANTOINE FRA 36 U23 M 050606251684 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:11:24 0:40:02 0:17:46 1:09:11 22,33
74 WIRTZ GERARD FRA 36 S4M M 090075240760 VITROLLES TRI () PAC 0:11:18 0:40:15 0:17:42 1:09:15 22,31
75 VINCENTZ DAVID FRA 37 S4M M 020193879732 TRI LITTORAL 59 (59) NPC 0:10:42 0:40:41 0:17:57 1:09:18 22,29
76 TARRIDE WILLIAM FRA 37 U23 M 011690035584 VERSAILLES TRI () IDF 0:11:31 0:39:47 0:18:03 1:09:20 22,28
77 CATON JEAN PIERRE FRA 38 S3M M 070606025336 C R V LYON TRI () R-A 0:11:14 0:40:50 0:17:25 1:09:28 22,24
78 CORROTTE XAVIER FRA 39 S3M M 230013625981 BESANCON TRI () F-C 0:10:47 0:40:01 0:18:44 1:09:31 22,22
79 BOUVET ANTOINE FRA 38 U23 M 200148557099 CAEN TRI () B-N 0:10:46 0:40:52 0:17:58 1:09:35 22,20
80 ROUSSEAU NICOLAS FRA 40 S4M M 200141819899 CAEN TRI () B-N 0:10:48 0:40:50 0:18:02 1:09:38 22,19
81 OBEIN YANNICK FRA 41 S3M M 020190409142 TRI LITTORAL 59 (59) NPC 0:11:10 0:40:13 0:18:21 1:09:43 22,16
82 DYCKE MAXIME FRA 39 U23 M 020193882884 TRI LITTORAL 59 (59) NPC 0:10:49 0:40:14 0:18:42 1:09:45 22,15
83 ROUVIER VALENTIN FRA 40 U23 M 140207141384 LA ROCHELLE TRI () POI 0:11:10 0:40:03 0:18:34 1:09:46 22,15
84 PAGANINI MATHIEU FRA 42 S2M M 090075724484 VITROLLES TRI () PAC 0:11:43 0:41:16 0:16:57 1:09:54 22,10
85 CLAUDE ADRIAN FRA 43 S2M M 050602886584 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:11:29 0:40:34 0:18:01 1:10:03 22,05
86 ANGUENOT OLIVIER FRA 44 S3M M 230013504736 BESANCON TRI () F-C 0:10:50 0:42:19 0:17:17 1:10:25 21,94
87 BERNAUD JEAN LOUIS FRA 45 S2M M 070427149350 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 0:10:33 0:40:45 0:19:12 1:10:29 21,92
88 OSTERMANN ERIC FRA 46 S3M M 060397768260 FAST GUEBWILLER () ALS 0:10:54 0:40:37 0:19:01 1:10:30 21,91
89 LIEUX THIBAULT FRA 41 U23 M 070423716384 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 0:11:00 0:39:55 0:19:59 1:10:53 21,80
90 BORDEAUX YANNICK FRA 47 S2M M 060390688132 FAST GUEBWILLER () ALS 0:11:36 0:41:39 0:17:42 1:10:56 21,78
91 GILBERT COME FRA 42 U23 M 170257632484 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:10:38 0:42:14 0:18:10 1:11:01 21,75
92 FADAT CYRIL FRA 43 U23 M 090077541199 VITROLLES TRI () PAC 0:11:47 0:42:21 0:17:06 1:11:13 21,69
93 BATTA BRICE FRA 48 S1M M 090075271042 VITROLLES TRI () PAC 0:11:48 0:41:12 0:18:23 1:11:22 21,65
94 CHRISMENT STEPHANE FRA 49 S4M M 050600995336 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:11:47 0:41:13 0:18:37 1:11:35 21,58
95 AMO THOMAS FRA 44 U23 M 110174934984 TRI CLUB LA GRANDE MOTTE () LAN 0:11:06 0:41:57 0:18:37 1:11:40 21,56
96 DELBOIS ALEXANDRE FRA 50 S2M M 101365015745 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:12:02 0:42:16 0:17:37 1:11:55 21,48
97 HEINRICH QUENTIN FRA 45 U23 M 140206334284 LA ROCHELLE TRI () POI 0:10:54 0:40:09 0:21:07 1:12:09 21,41
98 RABILLER GAYLORD FRA 46 U23 M 140206515984 LA ROCHELLE TRI () POI 0:10:48 0:42:21 0:19:21 1:12:29 21,31
99 GROUHEL JEREMY FRA 47 U23 M 170251635985 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:10:44 0:40:19 0:21:41 1:12:43 21,25
100 BARTHELEMY ANTOINE FRA 48 U23 M 230124892884 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:11:07 0:44:13 0:17:37 1:12:56 21,18
101 JEANNIN GUILLAUME FRA 51 S2M M 060396462836 FAST GUEBWILLER () ALS 0:11:52 0:42:36 0:18:44 1:13:11 21,11
