Championnat du monde de Duathlon

Annonces, infos, résultats et lives sur toutes les courses! Vos comptes rendus de courses sont aussi les bienvenus!
Avatar de l’utilisateur
Kenzo
Messages : 15480
Inscription : 07 sept. 2006, 14:03
Localisation : ABC NEWS !!!

Championnat du monde de Duathlon

Message non lu par Kenzo »

Image

Résultats Hommes :
1 Jarrod Shoemaker USA 01:49:01 00:30:27 00:00:36 01:03:32 00:00:32 00:13:51
2 Damien Derobert FRA 01:49:03 00:30:28 00:00:32 01:03:13 00:00:29 00:14:14
3 Jurgen Dereere BEL 01:49:09 00:30:26 00:00:34 01:03:13 00:00:34 00:14:17
4 Sergio Silva POR 01:49:26 00:30:25 00:00:31 01:03:20 00:00:32 00:14:35
5 Victor Manuel Del Corral Morales ESP 01:49:28 00:30:55 00:00:31 01:02:51 00:00:31 00:14:37
6 Raphael Baugh AUS 01:49:33 00:30:27 00:00:31 01:03:32 00:00:31 00:14:29
7 Richard Hobby GBR 01:49:44 00:30:30 00:00:32 01:03:16 00:00:36 00:14:48
8 Lino Barruncho POR 01:49:52 00:30:28 00:00:29 01:03:19 00:00:39 00:14:53
9 Morimichi Iihoshi JPN 01:49:52 00:30:27 00:00:32 01:03:32 00:00:36 00:14:40
10 Yuya Fukaura JPN 01:49:55 00:30:58 00:00:29 01:03:10 00:00:36 00:14:40
11 Dirk de Heer NED 01:50:00 00:30:28 00:00:31 01:03:37 00:00:31 00:14:50
12 Philip Wylie GBR 01:50:02 00:30:26 00:00:29 01:03:36 00:00:31 00:14:58
13 Josh Merrick USA 01:50:10 00:31:34 00:00:39 01:02:25 00:00:36 00:14:53
14 Chris Foster USA 01:50:36 00:30:27 00:00:34 01:03:32 00:00:36 00:15:22
15 Adam Bowden GBR 01:50:39 00:30:30 00:00:34 01:03:31 00:00:41 00:15:21
16 Matt Russell USA 01:50:51 00:31:40 00:00:31 01:02:25 00:00:36 00:15:35
17 David Thompson USA 01:51:04 00:31:35 00:00:32 01:02:24 00:00:34 00:15:55
18 Stephan Wenk SUI 01:51:05 00:31:17 00:00:31 01:02:45 00:00:34 00:15:56
19 Brand Du Plessis RSA 01:51:21 00:30:28 00:00:34 01:03:35 00:00:31 00:16:11
20 Javier Garcia ESP 01:51:36 00:31:18 00:00:31 01:02:46 00:00:37 00:16:22
21 James Attard AUS 01:52:25 00:31:34 00:00:29 01:02:29 00:00:27 00:17:21
22 Sergey Yakovlev RUS 01:52:47 00:30:49 00:00:36 01:03:11 00:00:32 00:17:36
23 Alejandro Santamaria Perez ESP 01:53:04 00:31:35 00:00:32 01:04:32 00:00:36 00:15:45
24 Laurent Galinier FRA 01:53:16 00:31:46 00:00:29 01:02:23 00:00:43 00:17:51
25 Justin Hurd USA 01:53:23 00:31:35 00:00:36 01:04:30 00:01:03 00:15:35
26 Matt Pieterson CAN 01:53:27 00:30:59 00:00:29 01:05:49 00:00:32 00:15:34
27 David Roper GBR 01:53:33 00:30:59 00:00:31 01:05:50 00:00:26 00:15:44
28 Paul Amey GBR 01:53:58 00:31:37 00:00:34 01:02:09 00:00:37 00:18:58
29 Gordan Petkovic CRO 01:55:52 00:31:37 00:00:29 01:07:16 00:00:31 00:15:57
30 Daniel Antonioli ITA 01:56:44 00:31:00 00:00:31 01:07:52 00:00:36 00:16:43
31 Jesus Angulo VEN 01:58:11 00:30:51 00:00:31 01:09:44 00:01:20 00:15:42
32 Yoshitaka Hama JPN 01:58:43 00:33:04 00:00:32 01:07:25 00:00:41 00:16:58
33 Silvio Guerra ECU 01:59:09 00:31:11 00:00:31 01:09:32 00:00:36 00:17:17
34 Bryan Melnuk CAN 02:01:18 00:33:48 00:00:44 01:08:04 00:00:49 00:17:47
35 Kevin Smith CAN 02:02:43 00:33:28 00:00:34 01:10:25 00:00:39 00:17:34
36 Marcos Sarquis Hallack Gomes BRA 02:03:16 00:33:25 00:00:36 01:11:07 00:00:44 00:17:20
37 Ramos Herrera MEX 02:03:17 00:30:43 00:00:37 01:13:43 00:00:39 00:17:32

Résultat Femmes :
1 Vendula Frintova CZE 02:08:17 00:34:39 00:00:35 01:16:34 00:00:32 00:15:57
2 Sandra Levenez FRA 02:08:22 00:34:38 00:00:36 01:16:33 00:00:34 00:15:59
3 Ana Burgos ESP 02:08:30 00:34:39 00:00:36 01:16:35 00:00:39 00:15:59
4 Ruth Van der Meijden NED 02:08:40 00:34:38 00:00:37 01:16:36 00:00:36 00:16:12
5 Anne Haug GER 02:08:47 00:36:01 00:00:38 01:15:09 00:00:34 00:16:25
6 Andrea Steyn RSA 02:08:55 00:35:23 00:00:34 01:15:58 00:00:32 00:16:26
7 Alexandra Louison FRA 02:09:11 00:34:38 00:00:36 01:16:38 00:00:34 00:16:43
8 Inmaculada Pereiro ESP 02:09:15 00:35:17 00:00:34 01:16:03 00:00:34 00:16:44
9 Samantha Warriner NZL 02:09:26 00:34:38 00:00:35 01:16:38 00:00:36 00:16:57
10 Stefanie Bouma NED 02:09:27 00:35:40 00:00:40 01:15:33 00:00:39 00:16:55
11 Mateja Simic SLO 02:09:43 00:35:23 00:00:34 01:15:55 00:00:36 00:17:15
12 Airi Sawada JPN 02:09:53 00:36:48 00:00:32 01:14:33 00:00:36 00:17:23
13 Shari Boyle CAN 02:11:46 00:37:15 00:00:47 01:15:00 00:00:46 00:17:57
14 Ingrid Cluzeau CAN 02:12:03 00:37:04 00:00:45 01:15:14 00:00:43 00:18:17
15 Marlo McGaver USA 02:12:31 00:37:35 00:00:43 01:13:37 00:00:46 00:19:48
16 Uli Bromme USA 02:12:33 00:36:19 00:00:50 01:16:50 00:00:48 00:17:46
17 Yolande van Vuuren RSA 02:13:23 00:38:28 00:00:56 01:13:41 00:00:49 00:19:28
18 Anne Preisig USA 02:13:49 00:38:28 00:00:43 01:13:50 00:00:49 00:19:58
19 Kathryn Kasischke USA 02:14:34 00:38:37 00:00:38 01:15:30 00:00:44 00:19:05
20 Heidi Sarna USA 02:15:12 00:38:24 00:00:41 01:15:40 00:00:49 00:19:36
21 Rachel Chambers USA 02:17:38 00:38:36 00:00:41 01:18:07 00:00:51 00:19:21
22 Mai Taketomo JPN 02:22:45 00:38:50 00:00:41 01:22:34 00:01:01 00:19:38


phpBB [video]


Photos :arrow: http://www.triathlon.org/multimedia/slideshow/C445/
I don't ride a bike to add days to my life. I ride a bike to add life to my days !!!
Répondre