Bonjour,
Est ce que quelqu'un peut me renseigner sur le parcours de Sydney ?
En effet, après comparaison des résultats avec la course olympique, il y a 10 ans maintenant, il s'avère que les temps vélos sont plus importants et à peu près identiques en course à pied.
Résultats Sydney 2010
1 Bevan Docherty NZL NZ 01:51:27 00:18:44 00:00:52 01:00:07 00:00:24 00:31:20
2 Alexander BrukhankovRUS RU 01:51:33 00:18:41 00:00:49 01:00:44 00:00:23 00:30:55
3 David Hauss FRA FR 01:51:34 00:18:39 00:00:50 01:00:42 00:00:20 00:31:01
4 Dmitry Polyansky RUS RU 01:51:40 00:18:25 00:00:48 01:00:58 00:00:19 00:31:07
5 Simon Whitfield CAN CA 01:51:42 00:18:35 00:00:50 01:00:42 00:00:18 00:31:14
6 Tony Moulai FRA FR 01:51:49 00:19:27 00:00:51 00:59:01 00:00:18 00:32:10
7 Greg Bennett AUS AU 01:51:53 00:18:34 00:00:49 01:00:41 00:00:19 00:31:28
8 Laurent Vidal FRA FR 01:51:54 00:18:33 00:00:49 01:00:41 00:00:20 00:31:30
9 Matt Chrabot USA US 01:51:56 00:18:32 00:00:46 01:00:01 00:00:20 00:32:15
10 Hunter Kemper USA US 01:52:07 00:18:30 00:00:46 00:59:39 00:00:19 00:32:51
11 Brad Kahlefeldt AUS AU 01:52:29 00:18:36 00:00:49 01:00:40 00:00:18 00:32:04
12 Ivan Rana ESP ES 01:52:35 00:18:49 00:00:51 01:00:29 00:00:23 00:32:01
Résultats Sydney 2000
1 Simon Whitfield Canada Canada 18:18.09 0:59:12.20 0:30:53.73 1:48:24.02
2 Stephan Vuckovic Allemagne Allemagne 18:35.59 0:58:52.10 0:31:09.89 1:48:37.58 +13.56
3 Jan Rehula République tchèque 18:11.89 0:59:13.50 0:31:21.25 1:48:46.64 +22.62
4 Dmitriy Gaag Kazakhstan Kazakhstan 18:13.09 0:59:08.00 0:31:42.48 1:49:03.57 +39.55
5 Ivan Rana Espagne Espagne 18:12.39 0:59:10.40 0:31:48.09 1:49:10.88 +46.86
6 Miles Stewart Australie Australie 18:20.49 0:58:59.60 0:31:54.43 1:49:14.52 +50.5
7 Olivier Marceau France France 18:11.69 0:58:12.40 0:32:53.94 1:49:18.03 +54.01
8 Reto Hug Suisse Suisse 18:17.49 0:59:12.31 0:31:51.50 1:49:21.30 +57.28
9 Simon Lessing Royaume-Uni Royaume-Uni 17:44.79 0:59:39.60 0:31:59.93 1:49:24.32 +01:00.30
10 Timothy Don Royaume-Uni Royaume-Uni 18:00.59 0:59:31.11 0:31:57.15 1:49:28.85 +01:04.83
11 Andriy Glushchenko Ukraine Ukraine 18:09.79 0:59:29.90 0:31:50.48 1:49:30.17 +01:06.15
12 Andreas Raelert Allemagne Allemagne 18:13.29 0:59:09.80 0:32:08.19 1:49:31.28 +01:07.26
A votre écoute et merci d'avance pour vos réponses
Analyse WCS Sydney
Analyse WCS Sydney
La confiance, TOUT est dans ce mot
Re: Analyse WCS Sydney
Salut, le parcours à pieds n'était pas la même cette année, il y a vait 4 boucles contre deux le jour des J.O... (en vélo j'en sais rien, je ne pense pas nonplus...), difficile de comparer...
En tout cas, ça courait vite et c'était effectivement très attentiste a priori en bike puisque des triathlètes sortis à plus d'une minute en nat sont rentrés sans encombre et ont même attaqués en vélo ensuite (T. moulay par exemple...)
Sportivement
Xavier
En tout cas, ça courait vite et c'était effectivement très attentiste a priori en bike puisque des triathlètes sortis à plus d'une minute en nat sont rentrés sans encombre et ont même attaqués en vélo ensuite (T. moulay par exemple...)
Sportivement
Xavier
"Son secret est dans un coffre dont la clef est au fond d'un puit..."
- trioung
- Messages : 887
- Inscription : 18 juin 2004, 19:55
- Localisation : Auch et Toulouse et...
- Contact :
Re: Analyse WCS Sydney
Même avis, parcours différents ! En 2000 il y avait une belle bosse à pieds... 

Re: Analyse WCS Sydney
Ils seraient donc allés plus vite en 2000 ???
La confiance, TOUT est dans ce mot
- trioung
- Messages : 887
- Inscription : 18 juin 2004, 19:55
- Localisation : Auch et Toulouse et...
- Contact :
Re: Analyse WCS Sydney
Si les distances sont mesurées exactement (j'en doute
), oui
A voir si quelqu'un à les mesures GPS, je pense que la fédé a dû remesurer, au moins pour l'édition 2010.
Pas impossible qu'ils soient allés plus vite en 2000...


A voir si quelqu'un à les mesures GPS, je pense que la fédé a dû remesurer, au moins pour l'édition 2010.
Pas impossible qu'ils soient allés plus vite en 2000...