REGENSBURG Live
Publié : 17 juin 2012, 10:37
Ca envoit du lourd !
Update men's leaderboard bike Km 148:
1 (1) Raelert Michael 1 M GER B148.0 04:30:57
2 (2) Bockel Dirk 2 M LUX B148.0 04:32:09
3 (3) Halksworth Daniel 18 M GBR B148.0 04:47:29
4 (4) Twigg Craig 14 M GBR B148.0 04:50:46
4 (4) Buxhofer Matthias 419 M AUT B148.0 04:50:46
6 (6) Kis Gyula 778 M HUN B148.0 04:53:04
7 (7) Sander Elias 1120 M GER B148.0 04:53:12
8 (8) Vabrousek Petr 3 M CZE B148.0 04:53:14
9 (9) Steinberger Rainer 1253 M GER B148.0 04:54:38
9 (9) Kaiser Jens 7 M GER B148.0 04:54:38
11 (11) Syryn Jan 1278 M BEL B148.0 04:54:39
12 (12) Mock Philipp 934 M GER B148.0 04:55:30
13 (13) Wolpert Andreas 16 M GER B148.0 04:55:31
14 (14) Schifferle Mike 17 M SUI B148.0 04:56:13
Record de course a venir ?
Update men's leaderboard bike Km 148:
1 (1) Raelert Michael 1 M GER B148.0 04:30:57
2 (2) Bockel Dirk 2 M LUX B148.0 04:32:09
3 (3) Halksworth Daniel 18 M GBR B148.0 04:47:29
4 (4) Twigg Craig 14 M GBR B148.0 04:50:46
4 (4) Buxhofer Matthias 419 M AUT B148.0 04:50:46
6 (6) Kis Gyula 778 M HUN B148.0 04:53:04
7 (7) Sander Elias 1120 M GER B148.0 04:53:12
8 (8) Vabrousek Petr 3 M CZE B148.0 04:53:14
9 (9) Steinberger Rainer 1253 M GER B148.0 04:54:38
9 (9) Kaiser Jens 7 M GER B148.0 04:54:38
11 (11) Syryn Jan 1278 M BEL B148.0 04:54:39
12 (12) Mock Philipp 934 M GER B148.0 04:55:30
13 (13) Wolpert Andreas 16 M GER B148.0 04:55:31
14 (14) Schifferle Mike 17 M SUI B148.0 04:56:13
Record de course a venir ?