Les 15 premiers:
AMEY, Paul GBR 00:54:54 04:29:07 02:56:18 08:25:06 1 1
CUNNAMA, James ZAF 00:50:17 04:32:55 03:00:25 08:27:35 2 2
MIKELSON, Ian USA 00:51:55 04:32:01 03:01:59 08:30:06 3 3
DAERR, Justin USA 00:54:35 04:29:30 03:02:04 08:30:35 4 4
SUNDBERG, Swen DEU 00:54:12 04:29:56 03:08:22 08:37:30 5 5
RAPHAEL, Jan DEU 00:50:17 04:33:34 03:13:25 08:42:34 6 6
CSOKE, Balazs HUN 00:49:21 04:38:54 03:10:45 08:44:01 7 7
JOYCE, Rachel GBR 00:54:02 04:42:29 03:07:27 08:49:14 1 8
BAUCCO, Aj USA 00:54:41 04:37:34 03:16:22 08:53:37 8 9
CHESSON, James USA 01:00:40 04:41:37 03:06:29 08:53:44 1 10
SCHIFFERLE, Mike CHE 01:04:22 04:33:37 03:10:37 08:56:06 9 11
EMGE, Clay USA 01:00:49 04:43:26 03:07:45 08:58:09 1 12
CASTILLO LATORRE, Andres COL 00:49:14 04:34:45 03:33:17 09:02:04 10 13
BERGER, Dominik AUT 00:50:17 04:34:37 03:37:04 09:07:31 11 14
GOMES, Pedro PRT 00:53:58 04:30:11 03:39:33 09:08:07 12 15
IM TEXAS
Re: IM TEXAS
J'ai croisé paul au village
un mec super gentil
un mec super gentil
En ce moment, beaucoup de gens ont renoncé à vivre. Ils ne s'ennuient pas, ils ne pleurent pas, ils se contentent d'attendre que le temps passe. Ils n'ont pas accepté les défis de la vie et elle ne les défie plus.
Re: IM TEXAS
Il est fâché avec Cervélo? (plus de stickers?)sguigui a écrit :J'ai croisé paul au village
un mec super gentil
